Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
May Kalabutan nga Video
Feedback (2)
Mapasigarbuhon kami sa mahinungdanong katumanan sa mamalitay ug kaylap nga pagdawat tungod sa among padayon nga pagtinguha sa kinatas-ang bahin sa duha sa solusyon ug pag-ayo alang saNaghupot sa Fuse , Paglangan sa Oras Sa Pagpahulay , 3-phase nga Circuit Breaker, Ang among propesyonal nga teknikal nga grupo kinasingkasing sa imong serbisyo. Kami kinasingkasing nga nag-abiabi kanimo sa pagbisita sa among website ug kompanya ug ipadala kanamo ang imong pangutana.
2020 Taas nga kalidad nga Ex Proof Electrical - solar battery lithium ion 12v 100amp lithium battery Sistema sa industriya sa lithium battery sa balay - Detalye sa Hawai:
| Ang serye sa pagtipig sa enerhiya sa industriya nga mga parameter sa sistema sa gahum sa lithium |
| Natad sa aplikasyon | Sistema sa Pagtipig sa Enerhiya sa UPS&EPS | Sistema sa pagtipig sa enerhiya sa komunikasyon | Sistema sa kuryente sa DTU |
| Matang sa baterya | Lithium Iron Phosphate |
| Panguna nga mga parameter | 10KWh | 5KWh | 1152Wh |
| Gi-rate nga boltahe (V) | 192 | 48 | 48 |
| Rated nga kapasidad (Ah) | 50 | 100 | 24 |
| Gi-rate nga enerhiya | 9.6KWh | 4.8KWh | 1152Wh |
| Gidak-on sa module (mm) | W600D600H1500 | W484D410H176 | W448D410H44 |
| Timbang (Kg) | 70 | 35 | 12 |
| Boltahe sa pagtrabaho (V) | 150-219 | 37.5-54.75 | 40-58.4 |
| Pag-charge sa kasamtangan (A) | 5 | 100 | 5 |
| Pag-discharge karon (A) | 100 | 100 | 20 |
| pamaagi sa komunikasyon | R232/R485 | MAHIMO | - |
| Operating temperatura | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
| Mga siklo | 1000 ka beses | 1500 ka beses | 1000 ka beses |
| Project-type nga energy storage series mga parameter sa kuryente |
| Natad sa aplikasyon | Sistema sa pagtipig sa enerhiya sa mobile nga pag-charge | Sistema sa pagtipig sa enerhiya sa site | Dagko nga sistema sa pagtipig sa enerhiya |
| Matang sa baterya | Lithium Iron Phosphate |
| Panguna nga mga parameter | 60KWh | 440KWh | 564.58KWh |
| Gi-rate nga boltahe (V) | 614.4 | 614.4 | 672 |
| Rated nga kapasidad (Ah) | 96 | 720 | 840 |
| Gi-rate nga enerhiya | 9.6KWh | 4.8KWh | 1152Wh |
| Gidak-on sa module (mm) | W600D900H1500 | W6000D900H1500 | W1800D2400H2160 |
| Timbang (Kg) | 500 | 4000 | 4500 |
| Boltahe sa pagtrabaho (V) | 480-700.8 | 480-700.8 | 525-766.5 |
| Pag-charge sa kasamtangan (A) | 50 | 50 | 840 |
| Pag-discharge karon (A) | 100 | 100 | 840 |
| pamaagi sa komunikasyon | MAHIMO | R485/CAN | MAHIMO |
| Operating temperatura | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ | -20-55 ℃ |
| Mga siklo | 3000 ka beses | 3000 ka beses | 3000 ka beses |
Mga litrato sa detalye sa produkto:
May Kalabutan nga Giya sa Produkto:
Ang among pag-uswag nagdepende sa mga advanced nga produkto, talagsaon nga mga talento ug padayon nga gipalig-on nga mga pwersa sa teknolohiya alang sa 2020 Taas nga kalidad nga Ex Proof Electrical - solar battery lithium ion 12v 100amp lithium battery Home industrial lithium battery system - Hawai , Ang produkto igahatag sa tibuok kalibutan, sama sa: Greek, Canada, Roman, Isip usa ka edukado, innovative ug responsable nga mga elemento sa pagpamaligya, pag-apod-apod ug pag-apod-apod sa tanan. Uban sa pagtuon ug pagpalambo sa bag-ong mga teknik, kita dili lamang sa pagsunod apan usab sa pagpanguna sa fashion industriya. Kami naminaw pag-ayo sa feedback gikan sa among mga kustomer ug naghatag dayon nga komunikasyon. Mabati dayon nimo ang among kahanas ug matinagdanon nga serbisyo. Kompleto ang lainlain nga produkto, maayo ang kalidad ug barato, paspas ang pagpadala ug seguridad ang transportasyon, maayo kaayo, malipayon kami nga nakigtambayayong sa usa ka inila nga kompanya!
Ni Dora gikan sa Algeria - 2017.02.28 14:19
Kini ang una nga negosyo pagkahuman natukod ang among kompanya, makatagbaw kaayo ang mga produkto ug serbisyo, maayo ang among pagsugod, nanghinaut kami nga magpadayon nga magtinabangay sa umaabot!
Ni Ray gikan sa Rwanda - 2018.12.11 14:13