Pagpasabut | Kapasidad | 400 / 240W | 500 / 300W | 1000 / 600W |
Pagsulud | Boltahe | 170-250VAC | ||
Kasagaran | 50Hz | |||
Paggawas | Boltahe | 170-250VAC | 220VAC ±10%
(Output boltahe sa kalig-on) |
|
Kasagaran | 50Hz | |||
Balod | Sinay nga balod alang sa normal nga suplay sa kuryente, balod sa hagdanan alang sa suplay sa kuryente sa baterya | |||
Oras sa Pagbalhin | <6ms | |||
Panalipod | Sobra nga karga
Short-Circuit o Baterya Dili normal boltahe |
Padayon nga tunog sa alarma ug ang
sirad-an ang supply sa kuryente |
Ang UPS buhaton
tum-off atomiko |
|
Paghatag sa kuryente pinaagi sa
normal nga Baterya |
Ang tunog sa alarm usa ka oras matag 4 segundo, samtang ang pula nga suga nagdan-ag | |||
Tingog sa alarma
ug timailhan |
Gamay ang baterya
potensyal sa elektrisidad |
Ang tunog sa alarma us aka oras matag 1 segundo, samtang ang pula nga suga nagdan-ag | ||
Gamay ang baterya
potensyal sa elektrisidad o overload o laktod |
Padayon ang tunog sa alarm, samtang ang dilaw nga timailhan suga sa dugay nga panahon |
|||
Baterya | Kapasidad | 4Ah / 12V | 7Ah / 12V | 7Ah / 12V * 2 |
Pag-charge sa oras | ≤8 ka oras | |||
Katunga nga karga | Atomiko susihon, buhian pagpanalipod ug alarma alang sa sayup sa baterya | |||
Pagpanalipod sa baterya | Atomiko susihon, buhian pagpanalipod ug alarma alang sa sayup sa baterya | |||
Pagluwas sa oras
(tunga nga karga) |