Elektrisidad Mga kinaiya | |
Type | FMPV16-ELR2,FMPV25-ELR2,FMPV32-ELR2 |
Kalihokan | lsolator, Pagkontrol |
Estandard | IEC60947-3,AS60947.3 |
Kategorya sa paggamit | DC-PV2/DC-PV1/DC-21B |
poste | 4P |
Gi-rate nga frequency | DC |
Gi-rate nga boltahe sa operasyon (Ue) | 300V,600V,800V,1000V,1200V |
Gi-rate nga boltahe sa operasyon (le) | Tan-awa ang sunod nga panid |
Rated insulation boltahe (Ui) | 1200V |
Kombensiyonal nga free air themal current(lth) | // |
Kombensiyonal nga gilakip nga thermal current(lthe) | Parehas sa le |
Gi-rate nga mubo nga panahon nga makasukol sa kasamtangan (Icw) | 1kA,1s |
Rated impulsed withstand boltahe(Uimp) | 8.0kV |
Overvoltage nga kategorya | Ⅱ |
Angayan alang sa pag-inusara | Oo |
Polarity | Walay polarity,"+"ug"-"polarities mahimong ibaylo. |
Serbisyo kinabuhi/siklo operasyon | |
Mekanikal | 18000 |
Elektrisidad | 2000 |
Pag-instalar Kalibutan | |
panalipod sa pagsulod Enclosure | IP66 |
Temperatura sa imbakan | -40 ℃ ~ + 85 ℃ |
Type sa Pag-mount | Vertical o horizontally |
Degree sa polusyon | 3 |