Detalye sa Produkto
Mga Tags sa Produkto
Sistema nga maximum nga boltahe sa DC | 500 1000 |
Labing kadaghan nga input karon alang sa matag pisi | 15a; 20a; 30a |
Labing kadaghan nga mga strings sa input | 1 |
Labing kadaghan nga output switch karon | 16a / 20a / 32a |
Numero sa Inverter MPPT | 1 |
Kadaghan sa mga strings sa output | 1 |
Kilat panalipod
Kategoriya sa Pagsulay | Pagpanalipod sa Grade sa LL |
Nominal nga pag-discharge karon | 20ka |
Maximum nga pag-undang karon | 40ka |
Ang lebel sa pagpanalipod sa boltahe | 2.0kv 3.6kv |
Labing taas nga padayon nga operating boltahe UC | 500V 1050V |
Mga yayongan | 2p 3p |
Istruktura nga kinaiya | Plug-Plow Module |
Grado sa pagpanalipod | IP65 |
Output switch | DC Ilingation switch (Standard) / DC Circuit Breaker (Opsyonal) |
SMC4 WaterProofs Connectors | Sukaranan |
Pv dc fuse | Sukaranan |
Protector sa PV | Sukaranan |
Module sa Monitoring | Kapilian |
Paglikay sa Diode | Kapilian |
Materyal nga kahon | PvC |
pamaagi sa nstallation | Tipo sa pag-mount sa dingding |
Temperatura sa operasyon | -25 ° C ~ + 55 ° C |
Ang gitas-on sa temperatura | 2km |
Gitugotan nga Kusog nga Kalmong | 0-95%, wala'y kondensasyon |
Kaniadto: T3 10C Sunod: T2 40D / 40E