Sa elektrisidad parametro
Sistema nga maximum nga boltahe sa DC | 500 | |
Labing kadaghan nga input karon alang sa matag pisi | 15a / 20a | |
Labing kadaghan nga pag-inff | 4 | |
Labing kadaghan nga output switch karon | 63a / 80a / 100a | |
Numero sa Inverter MPPT | 1 | |
Kadaghan sa mga strings sa output | 1 |
Kilat panalipod
Kategoriya sa Pagsulay | Proteksyon sa LLGrade | |
Nominal nga pag-discharge karon | 20ka | |
Maximum nga pag-undang karon | 40ka | |
Ang lebel sa pagpanalipod sa boltahe | 2.0kv | 3.6kv |
- - Labing taas nga padayon nga operating boltahe UC | 500V | 1050V |
Mga yayongan | 2P | 3P |
Istruktura nga kinaiya | Plug-Plow Module |
Sistema
Grado sa pagpanalipod | IP65 |
Output switch | DC Ilingation switch (Standard) / DCRIRCUKE BREAKAKE (Opsyonal) |
SMC4 WaterProofs Connectors | Sukaranan |
PV DCFUSE | Sukaranan |
Protector sa PVSURGE | Sukaranan |
Module sa Monitoring | Kapilian |
Paglikay sa Diode | Kapilian |
Materyal nga kahon | PvC... |
Paagi sa Pag-install | Tipo sa pag-mount sa dingding |
Temperatura sa operasyon ----- | -25 ℃ ~ + 55 ℃ |
Ang gitas-on sa temperatura | 2km |
Gitugotan nga Kusog nga Kalmong | 0-95%, wala'y kondensasyon |