| Deskripsyon sa Produkto | ||
| Mga standard nga sertipikasyon | IEC60947-2 | |
| Item No | M7320 | |
| Gidaghanon sa mga poste | 2,3 | |
| Mga kinaiya sa elektrikal sumala sa IEC60947-2 ug EN60947-2 | ||
| Gi-rate nga kasamtangan Sa | 16,20,25,32,40,50,63,80,100,125,140.180,200,225,250,300,320 | |
| Rated Operating Boltahe, Ue | DC: 1000V | |
| Rated Insulated Boltahe(Ui) | 1500V | |
| Gi-rate nga impulse nga makasukol sa boltahe, Uimpl | 12kV | |
| Mga tipo | H | |
| Katapusan nga kapasidad sa pagbungkag (kA rms Icu) | DC100V | 20 |
| Gi-rate nga pagbungkag sa serbisyo kapasidad (kA rms Icu) | DC 100V | 16 |
| Pagpanalipod function | Sobra nga karga, short-circuit | |
| Uri sa trip unit | Thermal-magnetic | |
| Magnetic trip range | 400A | |
| Kategorya sa paggamit | A | |
| Paglahutay | Mekanikal | 10000 nga operasyon |
| Elektrisidad | 3000 nga operasyon | |
| Koneksyon | Estandard | Koneksyon sa atubangan |
| Pagbutang | Estandard | Pag-ayo sa tornilyo |
| Mga Dimensyon (mm) | poste | |
| 1 | 130x25×82 | |
| 2 | 200 × 90 × 126 | |
| 3 | 200 × 133 × 126 | |
| 4 | 130x100x82 | |
Mubo nga sulat: Depth by door cut size:cl for large cut,c2 for small cut.