pakyawan YUANKY 1P 2P 3P 4P electrical MCCB GWF 160 AMP 1000 AMP agup-opan circuit circuit mccb 125a mccb
Ngalan sa Produkto | Giumol nga Case Circuit Breaker |
Pole | 3P |
Na-rate Karon (A) | 125A |
Na-rate ang Boltahe (V) | 690 |
Gi-rate ang Frequency | 50 / 60HZ |
Materyal nga | Plastik |
Sulukdan | IEC60947-2 |
Pag-aplay | Pag-apud-apod sa terminal, Silid sa Pag-apod-apod sa Elektrisidad |
O rder DILI. |
M7 CK225 | ||||
B pag-usab (apacty / ams) |
AC - 50 / 60HZ | ||||
IEC 60947-2 | 220-240VAC | LCU | 85 | ||
Ang LCS | 85 | ||||
380-475VAC | LCU | 40 | |||
Ang LCS | 40 | ||||
660-690VAC | LCU | 12 | |||
Ang LCS | 6 | ||||
250VDC | LCU | 10 | |||
Ang LCS | 5 | ||||
NENA | 240VAC | 65 | |||
480VAC | 25 | ||||
600VAC | 18 | ||||
NUM BEROFPOBS | 2,3,4 | ||||
RAbd Karon |
16-225A |
||||
Trlpunt | Mabaylo nga klase | ||||
gitakda nga tipo | ● | ||||
Thermomagnetic | ayo sa kanila al type | ||||
mapaigoigo nga matang sa iernal | ● | ||||
magnetikong tipo |
Giayo,mapaigoigo | ||||
Elektrikal | m7CLS | - | |||
M7CLSI | - | ||||
M7CLSG | - | ||||
M7CLSIG | - | ||||
Kinatibuk-ang sukat (mm) | H | W | D | ||
1P | 152.4 | 35 | 86 | ||
2P | 152.4 | 70 | 86 | ||
3P | 152.4 | 105 | 86 | ||
4P | 152.4 | 140 | 86 | ||
Gibug-aton(kg) | 1p 0.71 2p 1.81 3p 2.41 4p 3.11 |