Sobra nga mga Kinaiya sa Proteksyon sa Karon
| Pamaagi sa Pagsulay | Type | Test Current | Inisyal nga Estado | Tripping o Non-tripping Time Limit | Gipaabot nga Resulta | Remark |
| A | B,C,D | 1.13 Sa | bugnaw | t≤1h | walay tripping | |
| B | B,C,D | 1.45In | Pagkahuman sa pagsulay A | t<1h | pag-triping | Ang kasamtangan padayon nga pagtaas sa gitakda nga kantidad sulod sa 5s |
| C | B,C,D | 2.55In | bugnaw | 1s<t<60s (sa≤32A) 1s<t<120s (sa>32A) | pag-triping | |
| D | B | 3 Sa | bugnaw | t≤0.1s | Walay tripping | I-on ang auxiliary switch aron isira ang kasamtangan |
| C | 5 Sa | |||||
| D | 10 Sa | |||||
| E | B | 5 Sa | bugnaw | t<0.1s | pag-triping | I-on ang auxiliary switch aron isira ang kasamtangan |
| C | 10 Sa | |||||
| D | 20 Sa |
Pag-instalar
| Indikasyon sa posisyon sa kontak | Oo |
| Degree sa pagpanalipod | IP20 |
| Reference temperatura alang sa pagtakda sa thermal elemento | 30℃ |
| Ambient nga temperatura | -25~+70℃ |
| Uri sa koneksyon sa terminal | Cable/U-type nga busbar/Pin-type nga busbar |
| Gidak-on sa terminal ibabaw/ubos para sa cable | 25mm2 |
| Paghugot sa torque | 2.5Nm |
| Pagbutang | Sa din rail FN 60715 (35mm) pinaagi sa paspas nga clip device |
| Koneksyon | Ibabaw ug botton |
Kombinasyon sa mga accessories
| Auxillary nga kontak | OO |
| Pagkontak sa alarma | OO |
| Pagpagawas sa shunt | OO |
| Ubos sa pagpagawas sa boltahe | OO |