Mga bahin sa produkto
Hall sensor makasukod sa bisan unsa nga waveform sa kasamtangan ug boltahe, sama sa DC, AC, pulso, ug bisan sa lumalabay nga peak.The secondary kasamtangan tinuod nga nagpakita ang nag-unang kasamtangan nga waveform.Apan, ordinaryo nga mga transformer dili mahimo. Ang ordinaryo lang makahatag ug sukod nga 50Hz sine waves.
Ang nag-unang sirkito mao ang bug-os nga insulated gikan sa secondary circuit.Insulation boltahe mao ang kasagaran2KV - 12KV, maabot ang mga espesyal nga kinahanglanon 20KV ~ 50KV.
Taas nga katukma: ang katukma mas maayo kaysa 1% sa temperatura sa pagtrabaho, makasukod sa bisan unsang porma sa balud, apan ang kinatibuk-ang katukma sa ordinaryo mga transformer mao ang 3% ~ 5%, angay lamang alang sa 50Hz sine wave.
Teknikal nga mga parameter
Diametro | DN15 | DN20 | DN25 | Range rae | 80(Q3/Q1) | Operating pressure | ≤1.6Mpa |
(Q1) | 0.031 | 0.016 | 0.079 | Grado sa katukma | B | Pagkawala sa pressure | ≤0.1Mpa |
(Q2) | 0.05 | 0.025 | 0.0126 | Panalipdi ang grado | IP65 | Temperatura sa pagtrabaho | 0~30℃ |
(Q3) | 2.5 | 4 | 6.3 | suplay sa kuryente | 3.0V | Pagpakita sa screen | LCD Range ratio8 |
(Q4) | 3.1 | 5 | 7.9 | Maximum nga gitugotan nga mga sayop | Q3±2%, Q2±2%, Q1±5% |
Mga parameter sa motherboard sa komunikasyon
Pamaagi sa pagsukod | Ultrasonic nga dual channel | Abnormal nga pahinumdom | Dili normal nga report sa kapakyasan, Boltahe ug kasamtangan nga alarma | Kanunay nga pagreport | Panagsa nga pagreport nga datos |
Pagtipig sa datos sa kasaysayan | Tipigi kada oras/adlaw-adlaw/buwan para gods | Indicator nga lampara | Komunikasyon lamp/rigger lamp | Current ug boltahe | Pagkolekta sa kasamtangan ug mga kantidad sa boltahe |
Alarm sa boltahe sa baterya | Alarm kung ang gahum ubos sa 10% | Pagpakita sa screen | LCD | Uart | Upat ka alambre |
Extemal nga pagtipig | 256K | AI SET | Pin type 4 nga dagom | Temperatura sa palibot | -40 HANGTOD 85 |
Suporta nga kasabutan | Dakong-katapusan nga mode HEX | Komunikasyon | 20MA | Pagpakita | digital |
Mode sa komunikasyon | LORAWAN | NB-IOT | kasamtangan | WIFI | RS485 | M-BUS |
Panggawas nga Transportasyon | lorawan | Wireless nga komunikasyon | Wireless nga komunikasyon/GPRS/TCP/UDP | Wireless nga komunikasyon/WIFI/TCP/UDP | R5485-wire | Wireless nga komunikasyon/M-BUS TCP/UDP |
Antenna | Malumo nga antenna | Malumo nga antenna | Spring antenna | Spring antenna | / | Spring anternna |
Suporta nga kasabutan | Dako nga katapusan nga mode HEX | Dako nga katapusan nga mode HEX | Dako nga katapusan nga mode HEX | Dako nga katapusan nga mode HEX | Modbus RTU | Dako nga katapusan nga mode HEX |
Komunikasyon | Ubos nga frequency Taas nga frequency | NB-IOT | GPRS | 2.4G | RS485 | M-BUS |
Pulse singna | / | / | 3-wire GNDS1 S2 | 3-wire GNDS1 S2 | 3-wire GNDS1 S2 | 3-wire GNDS1 S2 |
Pagpakita sa screen | LCDbutton switching scree | LCDbutton switching scree | LCDbutton switching scree | LCDbutton switching scree | LCDbutton switching scree | LCDbutton switching scree |
Gilay-on sa komunikasyon | 2-3KM | 2-3KM | 2-3KM | <10m | / | / |
Ang gitas-on sa wire linya order | / | / | / | / | Ang gitas-on sa wire: m Pag-order sa linya: 4-wire Positibo/negatibo nga A/B | / |
suplay sa kuryente | Panguna nga gahum + Standby nga gahum | Panguna nga gahum + Standby nga gahum | Panguna nga gahum + Standby nga gahum | Panguna nga gahum + Standby nga gahum | 485 gahum + Standby nga gahum | Panguna nga gahum + Standby nga gahum |
Bentaha | Taas nga gasto epektibo/extemal magnet activation/multifunction/standard interface | |||||
Ubos nga konsumo sa kuryente 12-20UA(kasamtangan sa pagkatulog)/Taas nga gasto epektibo/ultra-gamay nga porma/taas nga kasaligan(40 hangtod 85℃test temp.)/rich peripheral |