Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
| Diha-diha dayon | C type (uban pang mga klase, mahimong ipasibo) |
| Matang sa biyahe | 40A, 63A, 100A |
| Gi-rate nga karon | GB10963.1 GB16917 |
| Pagsunod sa mga sumbanan | ≥6ka |
| Kapasidad sa pagbungkag sa mubo nga sirkito | Kung ang linya ma-short-circuit, ang circuit breaker nga 0.01S ma-power-off |
| Proteksyon sa mubo nga sirkito | Proteksyon |
| Proteksyon sa pagtulo | Kung ang linya nagtulo. ang circuit breaker 0.1S power-off protection |
| Proteksyon sa pagtuloBili | Mahimong itakda ang 30-500Ma |
| Pagsulay sa kaugalingon nga pagtulo | Base sa aktuwal nga paggamit, mahimo nimong itakda ang adlaw, oras ug minuto |
| Mga proteksyon sa overvoltage ug undervoltage | Kung ang linya sobra o kulang sa boltahe, ang circuit breaker mapalong human sa 3 segundos (mahimo nang itakda ang 0-99 segundos). Ang kantidad sa setting sa overvoltage kay 250-320V, ang kantidad sa setting sa undervoltage kay 100-200v. |
| Paglangan sa pag-on sa kuryente | Kung adunay tawag nga mosulod, awtomatiko kini nga mosira, mahimong itakda ang 0-99s |
| Paglangan sa oras sa pagpalong | Kung kalit nga maputol ang power grid, ang circuit breaker naa sa open state, mahimong i-set ang O-10s. |
| Pagtakda sa gi-rate nga karon | 0.6~1 In |
| Proteksyon sa paglangan sa sobra nga pag-overloo | Mahimong itakda ang 0-99S |
| Proteksyon sa sobra nga temperatura | Mahimong itakda ang 0-120°C, ang oras sa pag-abli sa circuit breaker mahimong itakda ang 0-99s |
| Tungod sa gahom Labaw sa gahom | Ang gidaghanon sa pagbag-o sa karga mahimong itakda, ug ang oras sa pag-abli sa breaker mahimong itakda gikan sa 0-99s |
| Limitasyon sa kuryente | Kung maabot na ang limitado nga kuryente, ang circuit breaker mapalong human sa 3 segundos (mahimong itakda ang 0-99 segundos) |
| Pagkontrol sa oras | Mahimong itakda, ang lawas mahimong itakda sa 5 ka grupo sa oras |
| Dili balanse | Ang boltahe ug kuryente mahimong itakda isip porsyento, ug ang oras sa proteksyon mahimong itakda gikan sa 0-99s |
| Pagrekord | Ang 680 Switch event logs mahimong ma-query sa lokal |
| Ipakita | Menu sa Intsik ug Ingles |
| Kasubsob | Irekord ang lain-laing oras sa pag-operate sa circuit breaker aron mahibal-an kung ang circuit breaker naa ba sa sulod sa epektibong lifetime. |
| Hupti | Mahimo kini nga mohimo sa setting self-check, device reset, battery reset, record reset, clock synchronization, restart device, ibalik ang sustem default, ug uban pa. |
| Tan-awa | Mahimo kini nga mohimo sa setting self-check, device reset, battery reset, record reset, clock synchronization, restart device, ibalik ang sustem default, ug uban pa. |
| Manwal ug awtomatiko nga integrated control | Mahimo kining makontrol gamit ang mobile phone app o PC, nga makontrol gamit ang mga butones, ug mahimo usab nga makontrol gamit ang push rod (handle). |
| Taklob nga plato, pull rod | Nasangkapan sa anti-stealing ug pag-ayo sa anti-misclosure mechanical interlock function |
| Pamaagi sa komunikasyon | RS485 standard nga pag-configure, 2G/4G.WIFI, NB, RJ45, ug uban pa. Mahimong mapilian |
| Pag-upgrade sa software sa layo | Ang mga programa mahimong ipasibo sumala sa aktuwal nga mga kondisyon sa paggamit aron matuman ang mga hilit nga pag-update ug pag-upgrade |
Miagi: C50 Mini Circuit Breaker DC circuit breaker Sunod: HW03-100AP nga Circuit Breaker