Elektrisidad nga performance
| Gi-rate nga boltahe nga boltahe | 15KV |
| Magamit nga tipo sa casing | Type C |
| Power frequency boltahe (AC) | 39kV/5Min |
| Partial discharge | 15kV, ≤10pc |
| Ang boltahe sa epekto (10 ka beses alang sa positibo ug negatibo nga polarity) | 95kV |
| Pagbatok sa panagang | ≤5000Ω |
| Magamit nga seksyon sa cable | 25-630mm2 |
Mga sukat sa istruktura
| Rated nga kasamtangan (A) | 630 | 1250 |
| Pagtino sa kable (mm2) | 25-300 | 400-630 |
| Panggawas nga diametro L (mm) | 63 | 63 |
| Gitas-on H(mm) | 229±5 | 259±5 |