Pagganap sa kuryente
| Gi-rate nga boltahe nga boltahe | 15KV |
| Magamit nga klase sa casing | Tipo C |
| Boltahe sa frequency sa kuryente (AC) | 39kV/5Min |
| Bahin nga pagpagawas | 15kV, ≤10pc |
| Boltahe sa epekto (10 ka beses para sa positibo ug negatibo nga polaridad) | 95kV |
| Pagsukol sa panagang | ≤5000Ω |
| Magamit nga seksyon sa kable | 25-630mm2 |
Mga dimensyon sa istruktura
| Gi-rate nga karon (A) | 630 | 1250 |
| Espisipikasyon sa kable (mm2) | 25-300 | 400-630 |
| Panggawas nga diametro L (mm) | 63 | 63 |
| Gitas-on H(mm) | 229±5 | 259±5 |