Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
BY1-25/1P | | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
Nominal AC Boltahe(50/60Hz) | U0/Un | 120V | 230V | 230V | 230V | 400V |
Maximum nga Padayon nga Operating Voltage (AC) | Uc | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
Nominal Discharge Current (8/20 μs) | In | | | 25KA | | |
Maximum Discharge Current (8/20 μs) | Imax | | | 100KA | | |
Impulse Discharge Current (10/350 μs) | Iimp | | | 25KA | | |
Piho nga Enerhiya | W/R | | | 156KJ/ | | |
Maningil | Q | | | 12.5As | | |
Ang lebel sa Proteksyon sa Boltahe | Up | 1000V | 1500V | 1600V | 1800V | 2000V |
Panahon sa Pagtubag | tA | | | <25ns | | |
Back-up Fuse (max) | | | | 315A gL/gG | | |
Short-Circuit Current Rating (AC) | ISCCR | | | 50KA | | |
TOV Makasukol sa 5s | UT | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V |
TOV 120 min | UT | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
Gidaghanon sa mga Port | | | | 1 | | |
Kaniadto: D4 Series Distribution Box Sunod: BY1-25 1P+1 3P+1