Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
| BY1-25/1P | | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| Nominal nga Boltahe sa AC (50/60Hz) | U0/Un | 120V | 230V | 230V | 230V | 400V |
| Pinakataas nga Padayon nga Boltahe sa Operasyon (AC) | Uc | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
| Nominal nga Kuryente sa Pagpagawas (8/20 μs) | In | | | 25KA | | |
| Pinakataas nga Kuryente sa Pagpagawas (8/20 μs) | Ilabing taas | | | 100KA | | |
| Kuryente sa Pagpagawas sa Impulso (10/350 μs) | Iimp | | | 25KA | | |
| Espesipikong Enerhiya | W/R | | | 156KJ/ | | |
| Bayranan | Q | | | 12.5As | | |
| Lebel sa Proteksyon sa Boltahe | Up | 1000V | 1500V | 1600V | 1800V | 2000V |
| Oras sa Pagtubag | tA | | | <25ns | | |
| Piyus nga Pangsuporta (maximum) | | | | 315A gL/gG | | |
| Rating sa Kuryente sa Short-Circuit (AC) | ISCCR | | | 50KA | | |
| TOV Makalahutay og 5s | UT | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V |
| TOV 120min | UT | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
| Gidaghanon sa mga Pantalan | | | | 1 | | |
Miagi: Kahon sa Pag-apod-apod sa Serye sa D4 Sunod: BY1-25 1P+1 3P+1