Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
| BY1-C40/1P | | 75 | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| IEC Elektrisidad | | | | | | | |
| Nominal AC Boltahe(50/60Hz) | U0/Un | 60V | 120V | 230V | 230V | 230V | 400V |
| Maximum nga Padayon nga Operating Voltage(AC) | UC | 75V | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
| Nominal Discharge Current(8/20μs) | In | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA |
| Maximum Discharge Current(8/20μs) | Imax | 40KA | 40KA | 40KA | 40KA | 40KA | 40KA |
| Ang lebel sa Proteksyon sa Boltahe | Up | 40V | 1000V | 1500V | 1600V | 1750V | 2000V |
| Panahon sa Pagtubag | tA | <25ns |
| Back-Up Fuse(max) | | 125A gL/gG |
| Short-Circuit Current Rating(AC) | ISCCR | 25KA/50KA |
| TOV Makasukol sa 5s | UT | 90V | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V |
| UT | 115V | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
| TOV 120 min | mode | Pag-agwanta | Pag-agwanta | Luwas nga Mapakyas | Luwas nga Mapakyas | Luwas nga Mapakyas | Luwas nga Mapakyas |
| Gidaghanon sa mga Port | | 1 |
| UL Elektrisidad | | | | | | | |
| Maximum nga Padayon nga Operating Voltage(AC) | MCOV | 75V | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
| Rating sa Proteksyon sa Boltahe | VPR | 330V | 600V | 900V | 1000V | 1200V | 1500V |
| Nominal Discharge Current (8/20μs) | In | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA |
| Short-Circuit Current Rating(AC) | SCCR | 100KA | 200KA | 150KA | 150KA | 150KA | 200KA |
Kaniadto: BY1-12.5-PV Sunod: BY1-C40 1P+1 3P+1