Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
| BY1-C40/1P | | 75 | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| IEC Elektrisidad | | | | | | | |
| Nominal nga Boltahe sa AC (50/60Hz) | U0/Un | 60V | 120V | 230V | 230V | 230V | 400V |
| Pinakataas nga Padayon nga Boltahe sa Operasyon (AC) | UC | 75V | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
| Nominal nga Pagpagawas sa Kuryente (8/20μs) | In | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA |
| Pinakataas nga Pagpagawas sa Kuryente (8/20μs) | Ilabing taas | 40KA | 40KA | 40KA | 40KA | 40KA | 40KA |
| Lebel sa Proteksyon sa Boltahe | Up | 40V | 1000V | 1500V | 1600V | 1750V | 2000V |
| Oras sa Pagtubag | tA | <25ns |
| Piyus nga Pangsuporta (maximum) | | 125A gL/gG |
| Rating sa Kuryente sa Short-Circuit (AC) | ISCCR | 25KA/50KA |
| TOV Makalahutay og 5s | UT | 90V | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V |
| UT | 115V | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
| TOV 120min | paagi | Pag-antos | Pag-antos | Luwas nga Pagkapakyas | Luwas nga Pagkapakyas | Luwas nga Pagkapakyas | Luwas nga Pagkapakyas |
| Gidaghanon sa mga Pantalan | | 1 |
| UL Elektrisidad | | | | | | | |
| Pinakataas nga Padayon nga Boltahe sa Operasyon (AC) | MCOV | 75V | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
| Rating sa Proteksyon sa Boltahe | VPR | 330V | 600V | 900V | 1000V | 1200V | 1500V |
| Nominal nga Pagpagawas sa Kuryente (8/20μs) | In | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA |
| Rating sa Kuryente sa Short-Circuit (AC) | SCCR | 100KA | 200KA | 150KA | 150KA | 150KA | 200KA |
Miagi: BY1-12.5-PV Sunod: BY1-C40 1P+1 3P+1