Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
| BY1-C40-PV | | | 600 | 1000 | 1200 | 1500 |
| IEC Elektrisidad | |
| Maximum nga Padayon nga Operating DC Boltahe | (DC+)-PE,(DC-)-PE | UCPV | 600V | 1000V | 1200V | 1500V |
| (DC+)-(DC-) | UCPV | 600V | 1000V | 1200V | 1500V |
| NominalDischarge Current(8/20μs) | | In | 20KA |
| Kinatibuk-ang Discharge Current(8/20μs) | | ITotal | 40KA |
| Maximum Discharge Current(8/20μs) | | Imax | 40KA |
| Ang lebel sa Proteksyon sa Boltahe | (DC+)-PE,(DC-)-PE | UP | 2200V | 4000V | 4400V | 5200V |
| (DC+)-(DC-) | UP | 2200V | 4000V | 4400V | 5200V |
| Panahon sa Pagtubag | | tA | <25ns |
| Short-Circuit Current Rating | | ISCPV | 2000A |
| Gidaghanon sa mga Port | | | 1 |
| UL Elektrisidad | |
| Pinakataas nga Gitugotan nga DC Boltahe | | Vpvdc | 600V | 1000V | 1200V | 1500V |
| Rating sa Proteksyon sa Boltahe | (DC+)-PE,(DC-)-PE | VPR | 1600V | 2500V | 3000V | 4000V |
| (DC+)-(DC-) | VPR | 1600V | 2500V | 3000V | 4000V |
| Nominal Discharge Current(8/20μs) | | In | 20KA |
| Short-Circuit Current Rating | | SCCR | 35KA | 50KA | 55KA | 65KA |
Kaniadto: BY1-C40 1P+1 3P+1 Sunod: T2 20/40