Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
| BY1-C40-PV | | | 600 | 1000 | 1200 | 1500 |
| IEC Elektrisidad | |
| Pinakataas nga Padayon nga Operasyon sa DC Boltahe | (DC+)-PE,(DC-)-PE | UCPV | 600V | 1000V | 1200V | 1500V |
| (DC+)-(DC-) | UCPV | 600V | 1000V | 1200V | 1500V |
| Nominal nga Pagpagawas sa Kuryente (8/20μs) | | In | 20KA |
| Kinatibuk-ang Pagpagawas sa Kuryente (8/20μs) | | IKinatibuk-an | 40KA |
| Pinakataas nga Pagpagawas sa Kuryente (8/20μs) | | Ilabing taas | 40KA |
| Lebel sa Proteksyon sa Boltahe | (DC+)-PE,(DC-)-PE | UP | 2200V | 4000V | 4400V | 5200V |
| (DC+)-(DC-) | UP | 2200V | 4000V | 4400V | 5200V |
| Oras sa Pagtubag | | tUsa ka | <25ns |
| Rating sa Kuryente sa Short-Circuit | | ISCPV | 2000A |
| Gidaghanon sa mga Pantalan | | | 1 |
| UL Elektrisidad | |
| Pinakataas nga Gitugot nga Boltahe sa DC | | Vpvdc | 600V | 1000V | 1200V | 1500V |
| Rating sa Proteksyon sa Boltahe | (DC+)-PE,(DC-)-PE | VPR | 1600V | 2500V | 3000V | 4000V |
| (DC+)-(DC-) | VPR | 1600V | 2500V | 3000V | 4000V |
| Nominal nga Pagpagawas sa Kuryente (8/20μs) | | In | 20KA |
| Rating sa Kuryente sa Short-Circuit | | SCCR | 35KA | 50KA | 55KA | 65KA |
Miagi: BY1-C40 1P+1 3P+1 Sunod: T2 20/40