Monobloc floor standing enclosure nga hinimo gikan sa padayon nga gitas-on sa sheel steel nga gipilo og tulo ka beses nga ang likod nga plato giwelding sa flanged rear profile para sa mas taas nga proteksyon. Gipintalan og polyester epoxy powder paint ngadto sa light grey RAL-7032 ug textured finish.
Bag-ong serye sa CMS…KT nga may templated nga bildo nga transparent nga pultahan sa IP45.
Mounting plate nga adunay gipalig-on nga mga ngilit nga mapasibo ang giladmon.
Profile sa pagpalig-on sa mga planong pultahan nga adunay Φ4.25 mm nga mga lungag sa pag-ayo matag 25 mm.
Mahimong balihon ang mga siradoran para sa pagsulod sa kable gikan sa ibabaw.
Balihon nga pultahan nga may 125° nga pag-abli sa tanang Kaso.
Welcome sa pagkontak kanamo. Kini nga enclosure usa ka maayong paliton para kanimo.
| gawas nga mga sukod (mm) gitas-on gilapdon giladmon (A) (B) (C) | mga koral | pag-mount sa mga ptale | bayanan sa duyan | mga chass sa urwersal | |||||||||
| ref. sa enclosure nga walay mounting plates | ref. sa enclosure nga adunay mga mounting plate | ref. sa enclosure nga adunay transparent nga pultahan | gidaghanon sa mga pultahan | gidaghanon sa mga bisagra | E | F | gibug-aton**(Kg) | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 1000 | 1000 | 300 | CMS 1010/30 | CMS 1010/30PM | CMS 1010/30KT | 2 pulgada | 4 | 700 | 41 | 55 | ● | ||
| 1200 | 800 | 300 | CMS 128/30 | CMS 128/30PM | CMS 128/30KT | 1 | 0 | 550 | 41 | 52 | ● | ● | |
| 1200 | 1000 | 300 | CMS 1210/30 | CMS 1210/30PM | CMS 1210/30KT | 2 pulgada | 4 | 700 | 41 | 63 | ● | ● | |
| 1200 | 1200 | 400 | CMS 1212/40 | CMS 1212/40PM | - | 2 | 4 | 370 | 81 | 82 | ● | ● | |
| 1400 | 800 | 400 | CMS 148/40 | CHAS 148/40PM | CMS 148/40KT | 1 | 3 | 550 | 81 | 69 | ● | ||
| 1600 | 800 | 300 | CMS 168/30 | CMS168/30PM | CMS168/30KT | 1 | 3 | 550 | 41 | 69 | ● | ● | ● |
| 1600 | 800 | 400 | CMS 168/40 | CMS 168/40PM | CMS 168/40KT | 1 | 3 | 550 | 81 | 77 | ● | ● | ● |
| 1600 | 1000 | 300 | CMS 1610/30 | CMS 1610/30PM | CMS 1610/30KT | 2 pulgada | 6 | 700 | 41 | 81 | ● | ● | ● |
| 1600 | 1000 | 400 | CMS 1610/40 | CMS 1610/40PM | CMS 1610/40KT | 2 pulgada | 6 | 700 | 81 | 90 | ● | ● | |
| 1600 | 1000 | 400 | CMS 1610/40S8 | CMS 1610/40S8-PM | - | 2 | 4+2 | 700 | 81 | 91 | ● | ● | |
| 1300 | 1200 | 300 | CMS 1612/30 | CMS 1612/30PM | - | 2 | 6 | 370 | 41 | 94 | ● | ● | |
| 1600 | 1200 | 400 | CMS 1612/40 | CMS 1612/40PM | - | 2 | 6 | 370 | 81 | 104 | ● | ● | |
| 1800 | 800 | 400 | CMS 188/40 | CMS 188/40PM | CMS188/40KT | 1 | 3 | 550 | 81 | 79 | ● | ● | ● |
| 1800 | 1200 | 400 | CMS 1812/40 | CMS 1812/40PM | - | 2 | 6 | 370 | 81 | 113 | ● | ● | |
| 1800 | 1200 | 400 | CMS 1812/40SB | CMS 1812/40S8-PM | - | 2 | 4+2 | 370 | 81 | 115 | ● | ● | |
| 1800 | 1600 | 400 | CMS 1816/40 | CMS 1816/40PM | - | 2 | 6 | 550 | 81 | 146 | ● | ||
| 2000 | 800 | 400 | CMS 208/40 | CMS208/40PM | CMS208/40KT | 1 | 3 | 550 | 81 | 94 | ● | ● | ● |
| 2000 | 1000 | 400 | CMS20KV40 | CMS 2010/40PM | CMS 2010/40KT | T | 6 | 700 | 81 | 110 | ● | ● | |
| 2000 | 1200 | 400 | CMS 2012/40 | CMS2012/40PM | - | 2 | 6 | 370 | 81 | 123 | ● | ● | |
● Ang bildo nga transparent nga pultahan nga 1000mm ang gilapdon gihatag nga usa ra ka pultahan.
● Gibug-aton sa mga enclosure nga adunay yano nga pultahan ug walay mounting plate.
Mga Dimensyon (mm)
