Pangunang Teknikal nga mga Parameter
Pangunang mga Espisipikasyon
| Deskripsyon | Modelo | DS | DS | L | R | RA | F | Aplikasyon | |
| Sa mosulod nga bahin | Sa gawas nga bahin | pagkabit | piyus | I-fuse gamit ang striker | Mga Kagamitan sa Elektrisidad nga Dili Na-on | ||||
| Walay striker fuse | FN7-12 | - | - | - | - | - | - | linya | |
| FN7-12DSL | △ | - | △ | - | - | - | |||
| FN7-12DXL | - | △ | △ | ||||||
| FN7-12R | - | - | - | △ | - | - | transformer | ||
| FN7-12DSLR | △ | - | △ | △ | - | - | |||
| FN7-12DXLR | - | △ | △ | △ | - | - | |||
| Uban sa striker fuse | FN7-12RAF | - | - | - | - | △ | △ | transformer | |
| FN7-12DSLRAF | △ | - | △ | - | △ | △ | |||
| FN7-12DXLRAF | - | △ | △ | - | △ | △ | |||
Gi-rate nga mga Parameter (KV)
| Gi-rate nga Boltahe (KV) | 12 | ||
| Lebel sa isolation | Kusog nga Frequency Volt nga makasugakod (1 Min) | Hugna ngadto sa hugna/hugna ngadto sa yuta 42 | Hugna ngadto sa hugna/hugna ngadto sa yuta 48 |
| Ang pagkidlap sa Impulse Volt makasugakod | Hugna ngadto sa hugna/hugna ngadto sa yuta 75 | Hugna ngadto sa hugna/hugna ngadto sa yuta 85 | |
| Gi-rate nga Current | 400 | 630 | |
| Lig-on nga Kuryente sa Thermal | 12.5 | 20 | |
| Dinamikong Lig-on nga Kuryente | 31.5 | 50 | |
| Kuryente nga Nagbungkag sa Short Circuit | 31.5 | 50 | |