| Mga Standard nga Sertipikasyon | IEC60947-2 | ||||||||||||||||||||||||
| Numero sa ltem. | HWM7-125H | ||||||||||||||||||||||||
| Gidaghanon sa mga poste | 1,2,3,4 | ||||||||||||||||||||||||
| Mga kinaiya sa kuryente sumala sa IEC60947-2 ug EN60947-2 | |||||||||||||||||||||||||
| Gi-rate nga kasamtangan, Sa | 16-20-25-32-40-50-63-80-100-125 | ||||||||||||||||||||||||
| Gi-rate nga Boltahe sa Operasyon, Ue | 230V~(1P);400V~(2P,3P,4P) | ||||||||||||||||||||||||
| Gi-rate nga Insulated nga Boltahe (Ui) | AC:800V | ||||||||||||||||||||||||
| Rated impulse nga makasugakod sa boltahe, Uimp) | 8kV | ||||||||||||||||||||||||
| Polako | 1P | 2P, 3P, 4P | |||||||||||||||||||||||
| Kinatas-ang kapasidad sa pagbungkag (kA rms Icu) | 220/230V | 15KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400V | 一 | 15KA | |||||||||||||||||||||||
| Gi-rate nga paglapas sa serbisyo kapasidad (kA rms Ics) | 220/230V | 10KA | 一 | ||||||||||||||||||||||
| 400V | 一 | 10KA | |||||||||||||||||||||||
| Proteksyon nga gimbuhaton | Sobra nga karga, Mubo nga sirkito | ||||||||||||||||||||||||
| Matang sa yunit sa biyahe | Thermal-Magnetic | ||||||||||||||||||||||||
| Magnetic trip range | 400A | ||||||||||||||||||||||||
| Kategoriya sa paggamit | A | ||||||||||||||||||||||||
| Paglahutay | Mekanikal | 10000 ka operasyon | |||||||||||||||||||||||
| Elektrisidad | 4000 ka operasyon | ||||||||||||||||||||||||
| Koneksyon | Sumbanan | Koneksyon sa atubangan | |||||||||||||||||||||||
| Sumbanan sa Pag-mount | Pag-ayo sa tornilyo | ||||||||||||||||||||||||
| Mga Dimensyon (mm) | Polako | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 130X25X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 130X50X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 130X75X82 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 130X100X82 | ||||||||||||||||||||||||
