Tukon numero | Gimarkahan insulateating boltahe (V) | Gimarkahan nag-operate boltahe (v) | Ultimate Short Circuit Pagbungkag sa kapasidad icu (Ka) | Gi-rate nga Short-Circuit Pagbungkag sa Pag-alagad Kapasidad ICS (% ICU) | Paggamit kategorya | ||||||||||||||||||||||||||
AC380V (400) | AC660V (690) | ||||||||||||||||||||||||||||||
M4-125L | 1,2,3,4 | 500 | 500 | 25 | U | 50% | |||||||||||||||||||||||||
M4-160l | 34 | 690 | 690 ug ubos | 35 | 8 | 75% | A | ||||||||||||||||||||||||
M4-160m | 50 | 10 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-250l | 800 | 35 | 14 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
M4-250m | 65 | 18 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-250H | 85 | 20 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-250l | 35 | 18 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-400l | 65 | 22 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-400m | 100 | 30 | 75% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-400l | 35 | 20 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-630M | 50 | 22 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-630H | 65 | 25 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-800l | 35 | 20 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-800m | 50 | 22 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-800H | 65 | 25 | 100% | ||||||||||||||||||||||||||||
M4-1250l | 3 | 50 | 20 | 100% | |||||||||||||||||||||||||||
M4-1600l |