IEC Electrical
| Nominal nga Volage sa AC (50/60Hz) | Uo/Un | 120V | 230V | 230V | 230V | 400V |
| Pinakataas nga Padayon nga Boltahe sa Operasyon (AC) | Uc | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
| Kasamtangang Pagpagawas sa Nomina (8/20)μs) | I。 | 25 kA | ||||
| Pinakataas nga Discharge Current (8/20)μs) | llabing taas | 100 kA | ||||
| Kasamtangang Pagpagawas sa Impulso (10/350)μs) | limp | 25 kA | ||||
| Kinatibuk-ang Pagpagawas sa Kuryente (10/350)μs) | lkinatibuk-an | 100 kA | ||||
| Espesipikong Enerhiya | W/R | 156 kJ | ||||
| Bayran | Q | 12.5As | ||||
| Lebel sa Proteksyon sa Boltahe | Up | 1000V | 1500V | 1600 V | 1800V | 2000V |
| Oras sa Pagtubag | tA | <25 ns | ||||
| Piyus nga Pangsuporta (maximum) | 315A gL/gG | |||||
| Rating sa Kuryente sa Short-Circuit (AC) | lscCR | 50 kA | ||||
| TOV Makalahutay og 5s | UT | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V |
| TOV 120min | UT | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
| Gidaghanon sa mga Pantalan | 1 | |||||
Mekanikal ug Pangkalikopan
| Sakop sa Temperatura sa Operasyon | Ta | -40 F ngadto sa+158F[-40℃ngadto sa+70℃I |
| Gitugot nga Humidity sa Operasyon | RH | 5%…95% |
| Presyon sa atmospera ug kataas | 80k Pa...106k Pa/-500m...2000m | |
| Torque sa Torque sa Terminal | Mmax | 26.5 Ibf-in [3.0 Nm] |
| Seksyon sa Konduktor (max) | 2AWG (Solid, Stranded)/4AWG (Flexible) | |
| 35mm² (Lig-on, Natanggong)/25 mm²(Mapasibo) | ||
| Pag-mount | 35 mm nga DIN Rail.EN 60715 | |
| Ang-ang sa Proteksyon | IP 20 (gitukod) | |
| Materyal sa Pabahay | Thermoplastic: Ang lebel sa pagpalong UL94V-0 | |
| Proteksyon sa Init | Oo | |
| Indikasyon sa Estado sa Operasyon/Sayop | Berde ok/Pula nga depekto | |
| Mga Hilit nga Kontak (RC) | Opsyonal | |
| Kapasidad sa Pagbalhin sa RC | AC:250V /0.5 ABC:250V/0.1 A:125V/0.2 A;75V/0.5A | |
| Seksyon sa Krus sa RC Conductor (maximum) | 16AWG (Solid)/1.5mm² (Gibaligya na) |
Impormasyon sa Order
| Order Kodigo | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| BY1-25-XXX/4 | 2515041 | 2527541 | 2532041 | 2538541 | 2544041 |
| BY1-25-XXX/4S (uban samga kontak sa layo) | 2515042 | 2527542 | 2532042 | 2538542 | 2544042 |
Alamat
Linya sa L/L
N/N' Neutral
PE Protective Earth
Opsyonal nga mga Kontak sa Pagsenyas sa S
| Mga Dimensyon &Pagputos | |||||
| BY1-25-XXX/3(S) | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| Usa ka Yunit nga Dimensyon sa DIN 43880 | 1 ka CTN | ||||
| Mga Sukod sa Pagputos (H×W×L) | [260×230×320mm] | ||||
| Minimum nga Gidaghanon sa Order | 12Mga Yunit | ||||