IEC Electrical
Nominal AC Boltahe (50/60Hz) | U0/Un | 120V | 230V | 230V | 230V | 400V |
Maximum nga Padayon nga Operating Voltage(AC) | Uc | 150V | 275V | 320V | 385 V | 440V |
Nominal Discharge Current(8/20μs) | In | 25kA | ||||
Maximum Discharge Current(8/20 μs) | Imax | 100 kA | ||||
Impulse Discharge Current(10/350μs) | Iimp | 25 kA | ||||
Piho nga Enerhiya | W/R | 156 kJ/ | ||||
Maningil | Q | 12.5As | ||||
Ang lebel sa Proteksyon sa Boltahe | Up | 1000V | 1500V | 1600 V | 1800V | 2000 V |
Panahon sa Pagtubag | tA | <25ns | ||||
Back-Up Fuse(max) | 315 AgL/gG | |||||
Short-Circit Current Rating(AC) | IsccR | 50 kA | ||||
TOV Makasukol sa 5s | UT | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V |
TOV 120 min | UT | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
Gidaghanon sa mga Port | 1 |
Mekanikal ug Kalikopan
Operating Temperatura Range | T | -40F ngadto sa+158°F[-40℃ngadto sa +70℃] |
Gitugotan nga Operating Humidity | RH | 5%…95% |
Ang presyur sa atmospera ug kahitas-an | 80k Pa..106k Pa/-500m...2000m | |
Terminal Screw Torque | Mmax | 26.5 Ibf sa [3.0 Nm] |
Konduktor Cross Section(max) | 2AWG (Solid, Stranded)/4AWG(Flexible) | |
35mm²(Solid, Stranded)/25mm²(Flexible) | ||
Pagbutang | 35mm DIN Rail, EN60715 | |
Degree sa Proteksyon | IP20(built-in) | |
Materyal sa Balay | Thermoplastic: Pagpalong Degree UL94V-0 | |
Pagpanalipod sa Thermal | Ves | |
Indikasyon sa Estado sa Operasyon/Kasaypanan | Green ok/Pula nga defeet | |
Mga Remote Contacts(RC) | Opsyonal | |
Kapasidad sa Pagbalhin sa RC | AC:250V/0.5 ABC:250V/0.1 A:125V/0.2 A;75V/0.5A | |
RCConductor Cross Section(max) | 16AWG (Solid)/1.5 mm²(Solid) |
Impormasyon sa Order
Pag-order Kodigo | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
BY1-25-XXX/1 | 2515011 | 2527511 | 2532011 | 2538511 | 2544011 |
BY1-25-XXX/1S(nga adunay hilit nga kontak) | 2515012 | 2527512 | 2532012 | 2538512 | 2544012 |
leyenda
L nga linya
N Neyutral
PE Protective Yuta
S Signaling Contacts Opsyonal
Mga Dimensyon ug Pagputos | |||||
BY1-25-XXX/1(S) | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
Usa ka Yunit DIN 43880 Dimensyon | 1 CTN | ||||
Mga Dimensyon sa Pagputos (H×W×L) | [260×230×320mm] | ||||
Minimum nga Gidaghanon sa Order | 42 Mga Yunit |