IEC Electrical
| Nominal nga Volage sa AC (50/60Hz) | 60V | 120V | 230V | 230V | ||
| Pinakataas nga Padayon nga Boltahe sa Operasyon (AC) | (LN) | Uc | 75V | 150V | 275V | 320V |
| (N-PE) | Uc | 255V | 255V | 255V | 255V | |
| Kasamtangang Pagpagawas sa Nomina (8/20)μs) | (LN)/(N-PE) | In | 20 kA/25KA | |||
| Pinakataas nga Discharge Current (8/20)μs) | (LN)/(N-PE) | llabing taas | 50kA/50KA | |||
| Kasamtangang Pagpagawas sa Impulso (10/350)μs) | (LN)/(N-PE) | limp | 12.5 kA/25KA | |||
| Espesipikong Enerhiya | (LN)/(N-PE) | W/R | 39kJ/Ω/625KJ/Ω | |||
| Bayran | (LN)/(N-PE) | Q | 6As/12.5As | |||
| Lebel sa Proteksyon sa Boltahe | (LN)/(N-PE) | Up | 700V/1500V 1000V/1500V 1500 V/1500V 1600V/1500V/ | |||
| Sunda ang Kasamtangang Interruptt Rating | (N-PE) | I | 100ARMS | |||
| Oras sa Pagtubag | (LN)/(N-PE) | tA | <25 ns/<100ns | |||
| Piyus nga Pangsuporta (maximum) | 315A/250A gG | |||||
| Rating sa Kuryente sa Short-Circuit (AC) | (LN) | lscCR | 25kA/50 kA | |||
| TOV Makalahutay og 5s | (LN) | UT | 114V | 180V | 335V | 335V |
| TOV 120min | (LN) | UT | 114V | 230V | 440V | 440V |
| Modo | Pag-agwanta | Luwas nga Pagkapakyas | Luwas nga Pagkapakyas | Luwas nga Pagkapakyas | ||
| TOV Makasugakod sa 200s | (N-PE) | UT | 1200V | |||
| Gidaghanon sa mga Pantalan | 1 | |||||
UL Electrical
| Pinakataas nga Padayon nga Boltahe sa Operasyon (AC) | (LN)/(N-PE) | MCOV | 75V/255V | 150V/255V | 275V/255V | 320V/255V |
| Rating sa Proteksyon sa Boltahe | (LN)/(N-PE) | VPR | 330V/1200V | 600V/1200V | 900V/1200V | 1200V/1200V |
| Nominal nga Pagpagawas sa Kuryente (8/20μs) | (LN)/(-PE) | In | 20KA/20KA | 20KA/20KA | 20KA/20KA | 20KA/20KA |
| Rating sa Kuryente sa Short-Circuit (AC) | (LN) | SCCR | 200KA | 150KA | 150KA | 150KA |
Mekanikal ug Pangkalikopan
| Sakop sa Temperatura sa Operasyon | Ta | -40 F ngadto sa+158F[-40℃ngadto sa+70℃I |
| Gitugot nga Humidity sa Operasyon | RH | 5%…95% |
| Presyon sa atmospera ug kataas | 80k Pa...106k Pa/-500m...2000m | |
| Torque sa Torque sa Terminal | Mmax | 39.9Ibf-in [4.5 Nm] |
| Seksyon sa Konduktor (max) | 2AWG (Solid, Stranded)/4AWG (Flexible) | |
| 35mm²(Lig-on, Natanggong)/25 mm²(Mapasibo) | ||
| Pag-mount | 35 mm nga DIN Rail.EN 60715 | |
| Ang-ang sa Proteksyon | IP 20 (gitukod) | |
| Materyal sa Pabahay | Thermoplastic: Ang lebel sa pagpalong UL94V-0 | |
| Proteksyon sa Init | Oo | |
| Indikasyon sa Estado sa Operasyon/Sayop | Berde ok/Pula nga depekto | |
| Mga Hilit nga Kontak (RC) | Opsyonal | |
| Kapasidad sa Pagbalhin sa RC | AC:250V /0.5 ABC:250V/0.1 A:125V/0.2 A;75V/0.5A | |
| Seksyon sa Krus sa RC Conductor (maximum) | 16AWG (Lig-on)/1.5mm²(Nabaligya na) |
Impormasyon sa Order
| Order Kodigo | 75 | 150 | 275 | 320 |
| BY1-12.5-XXX/1+1 | 1207513 | 1215013 | 1227513 | 1232013 |
| BY1-12.5-XXX/1S+1(uban samga kontak sa layo) | 1207514 | 1215014 | 1227514 | 1232014 |
| BY1-12.5-XXX/0 (mga ekstrang modyul) | 1207501 | 1215001 | 1227501 | 1232001 |
| BY1-12.5-NPE/0 (mga ekstrang modyul) | 1205501 | 1255001 | 1225501 | 1225501 |
Alamat
Linya sa L
N Neutral
PE Protective Earth
Opsyonal nga mga Kontak sa Pagsenyas sa S
| BY1-12.5-XXX/1(S)+1 | 150 | 275 | 320 | 385 |
| Usa ka Yunit nga Dimensyon sa DIN 43880 | 1 ka CTN | |||
| Mga Sukod sa Pagputos (H×W×L) | [200×230×330mm] | |||
| Minimum nga Gidaghanon sa Order | 32Mga Yunit | |||
| BY1-12.5-XXX/0 | 150 | 275 | 320 | 385 |
| BY1-12.5-NPE/0 | 25 | |||
| Usa ka Yunit nga Dimensyon sa DIN 43880 | 1 ka CTN | |||
| Mga Sukod sa Pagputos (H×W×L) | [200×230×330mm] | |||
| Minimum nga Gidaghanon sa Order | 64Mga Yunit | |||