IEC Electrical
| Nominal nga Boltahe sa AC (50/60Hz) | UO/Un | 120V | 230V | 230V | 230V | 440V |
| Pinakataas nga Padayon nga Boltahe sa Operasyon (AC)) | Uc | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
| Nominal nga Pagpagawas sa Kuryente (8/20μs) | In | 20KA | 20KA | 20KA | 10KA | 10KA |
| Pinakataas nga Pagpagawas sa Kuryente (8/20μs) | Ilabing taas | 50KA | 50KA | 50KA | 50KA | 50KA |
| Kasamtangang Pagpagawas sa Impulse (10/350μs) | Iimp | 12.5KA | 12.5KA | 12.5KA | 10KA | 10KA |
| Espesipikong Enerhiya | W/R | 39kJ/Ω | 39kJ/Ω | 39kJ/Ω | 25kJ/Ω | 25kJ/Ω |
| Bayran | Q | 6.25As | 6.25As | 6.25As | 5As | 5As |
| Lebel sa Proteksyon sa Boltahe | Up | 1000V | 1500V | 1600V | 1800V | 2000V |
| Oras sa Pagtubag | tA | <25ns | ||||
| Piyus nga Pangsuporta (maximum) | 315A/250A gG | |||||
| Rating sa Kuryente sa Short-Circuit (AC) | ISCCR | 25KA/50KA | ||||
| TOV Makasugakod sa 5s | UT | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V |
| TOV 120min | UT | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
| Modo | Luwas nga Pagkapakyas | Luwas nga Pagkapakyas | Luwas nga Pagkapakyas | Luwas nga Pagkapakyas | Luwas nga Pagkapakyas | |
| Gidaghanon sa Pantalans | 1 | |||||
UL Electrical
| Pinakataas nga Padayon nga Boltahe sa Operasyon (AC) | MCOV | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
| Rating sa Proteksyon sa Boltahe | VPR | 600V | 900V | 1200V | 1350V | 1500V |
| Nominal nga Pagpagawas sa Kuryente (8/20μs) | I | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA |
| Rating sa Kuryente sa Short-Circuit (AC) | SCCR | 200KA | 150KA | 150KA | 150KA | 200KA |
Mekanikal ug Pangkalikopan
| Sakop sa Temperatura sa Operasyon | Ta | -40 F ngadto sa+158F[-40℃ngadto sa+70℃I |
| Gitugot nga Humidity sa Operasyon | RH | 5%…95% |
| Presyon sa atmospera ug kataas | 80k Pa...106k Pa/-500m...2000m | |
| Torque sa Torque sa Terminal | Mmax | 39.9Ibf-in [4.5 Nm] |
| Seksyon sa Konduktor (max) | 2AWG (Solid, Stranded)/4AWG (Flexible) | |
| 35mm²(Lig-on, Natanggong)/25 mm²(Mapasibo) | ||
| Pag-mount | 35 mm nga DIN Rail.EN 60715 | |
| Ang-ang sa Proteksyon | IP 20 (gitukod) | |
| Materyal sa Pabahay | Thermoplastic: Ang lebel sa pagpalong UL94V-0 | |
| Proteksyon sa Init | Oo | |
| Indikasyon sa Estado sa Operasyon/Sayop | Berde ok/Pula nga depekto | |
| Mga Hilit nga Kontak (RC) | Opsyonal | |
| Kapasidad sa Pagbalhin sa RC | AC:250V /0.5 ABC:250V/0.1 A:125V/0.2 A;75V/0.5A | |
| Seksyon sa Krus sa RC Conductor (maximum) | 16AWG (Lig-on)/1.5mm²(Nabaligya na) |
Impormasyon sa Order
| Order Kodigo | 75 | 150 | 275 | 320 | 385 |
| BY1-12.5-XXX/3 | 1207531 | 1215031 | 1227531 | 1232031 | 1238531 |
| BY1-12.5-XXX/3S (uban samga kontak sa layo) | 1207532 | 1215032 | 1227532 | 1232032 | 1238532 |
| BY1-12.5-XXX/0 (mga ekstrang modyul) | 1207501 | 1215001 | 1227501 | 1232001 | 1238501 |
Alamat
Linya sa L
N Neutral
PE Protective Earth
Opsyonal nga mga Kontak sa Pagsenyas sa S
| BY1-12.5-XXX/3(S) | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| Usa ka Yunit nga Dimensyon sa DIN 43880 | 1 ka CTN | ||||
| Mga Sukod sa Pagputos (H×W×L) | [200×230×330mm] | ||||
| Minimum nga Gidaghanon sa Order | 16Mga Yunit | ||||
| BY1-12.5-XXX/0 | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| Usa ka Yunit nga Dimensyon sa DIN 43880 | 1 ka CTN | ||||
| Mga Sukod sa Pagputos (H×W×L) | [200×230×330mm] | ||||
| Minimum nga Gidaghanon sa Order | 64Mga Yunit | ||||