Detalye sa Produkto
Mga Tags sa Produkto
Panguna nga mga parameter | | usa | Nq-40 |
RATED insulasyon nga boltahe | Ui | V | 1500 |
Gi-rate ang thermal karon | Ith | A | 32 |
Nag-rated nga pagdasig sa boltahe | Uimp | V | 8000 |
Gi-rate ang kusog nga paghimo sa circuit | lcw | A | 1000 |
Labing kadaghan nga mga seksyon sa cable cross (incl.jumper) | | |
Solid o Standard | mm² | 2.5-6 |
Manunuton | mm² | 2.5-6 |
Flexible (+ Multi Multicore Cable End) | mm² | 2.5-6 |
Torsi | | |
Higpit nga Torque Terminal screws M4. | Nm | 1.2-1.8 |
Paghigot sa torque shell mounting mga screws | Nm | 1.5-2.0 |
Higpit nga torsi knob screws | Nm | 0.5-0.7 |
Pagbalhin sa o sa Torque | Nm | 0.9-1.3 |
Ang kable nga torsi sa base | Nm | 1.1-1.4 |
Kinatibuk-ang mga Parameter | | |
Mga Posisyon sa Knob | | OFF AT9 HR, sa AT sa12hr |
Mekanikal nga Kinabuhi | | 10000 |
Numero sa mga poste sa DC | | 2or4 |
Temperatura sa operasyon | | -40 hangtod sa 85 |
Temperatura sa pagtipig | | -40 hangtod sa 85 |
Degree Degree | ℃ | 2 |
Category sa Overvoltage | ℃ | Ⅲ |
IP rating sa Shafte ug mounting Nul | | IP66 |
Kaniadto: Serye sa Cable Ti Ti Sunod: LD-40 PV DC DROPCET Tigpanalipod