Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
| Pangunang mga Parameter | | yunit | NQ-40 |
| Gi-rate nga boltahe sa insulasyon | Ui | V | 1500 |
| Gi-rate nga thermal current | Ith | A | 32 |
| Gi-rate nga boltahe nga makasugakod sa impulse | Uimp | V | 8000 |
| Gi-rate nga kapasidad sa paghimo og short-circuit | lcw | A | 1000 |
| Pinakataas nga cross section sa kable (lakip ang jumper) | | |
| Solido o estandard | mm² | 2.5-6 |
| Mapasibo | mm² | 2.5-6 |
| Flexible (+ tumoy sa kable nga multicore) | mm² | 2.5-6 |
| Torque | | |
| Mga turnilyo sa terminal nga panghugot sa torque nga M4. | Nm | 1.2-1.8 |
| Mga tornilyo nga mounting sa torque shell nga nagpahugot | Nm | 1.5-2.0 |
| Mga tornilyo sa paghugot sa torque knob | Nm | 0.5-0.7 |
| Pag-on o pag-off sa Torque | Nm | 0.9-1.3 |
| Ang Torque sa mga kable sa Base | Nm | 1.1-1.4 |
| Kinatibuk-ang mga parametro | | |
| Mga posisyon sa knob | | PALONG sa 9 ka oras, ON sa 12 ka oras |
| Kinabuhi sa mekanikal | | 10000 |
| Gidaghanon sa mga DC pole | | 2 o 4 |
| Temperatura sa operasyon | | -40 ngadto sa+85 |
| Temperatura sa pagtipig | | -40 ngadto sa+85 |
| Ang-ang sa polusyon | ℃ | 2 |
| Kategorya sa sobra nga boltahe | ℃ | Ika-3 |
| IP rating sa shafte ug mounting nul | | IP66 |
Miagi: Serye sa Paghigot sa Kable Sunod: LD-40 PV DC Surge Protector