IEC Electrical
| NominalAC nga Boltahe(50/60Hz) | UO/Un | 60V | 120V | 230V | 230V | 230V | 440V |
| Maximum nga Padayon nga Operating Boltahe (AC) | Uc | 75V | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
| Nominal Discharge Current(8/20μs) | In | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 10KA | 10KA |
| Maximum Discharge Current(8/20μs) | Imax | 50KA | 50KA | 50KA | 50KA | 50KA | 50KA |
| Impulse Discharge Current(10/350μs) | Iimp | 12.5KA | 12.5KA | 12.5KA | 12.5KA | 10KA | 10KA |
| Piho nga Enerhiya | W/R | 39kJ/Ω | 39kJ/Ω | 39kJ/Ω | 39kJ/Ω | 25kJ/Ω | 25kJ/Ω |
| Maningil | Q | 6.25As | 6.25As | 6.25As | 6.25As | 5As | 5As |
| Ang lebel sa Proteksyon sa Boltahe | Up | 700V | 1000V | 1500V | 1600V | 1800V | 2000V |
| Panahon sa Pagtubag | tA | <25ns | |||||
| Back-Up Fuse(max) | 315A/250A gG | ||||||
| Short-Circuit Current Rating(AC) | ISCCR | 25KA/50KA | |||||
| TOV Makasukol sa 5s | UT | 114V | 180V | 335V | 335V | 335V | 580V |
| TOV 120 min | UT | 180V | 230V | 440V | 440V | 440V | 765V |
| Mode | Pag-agwanta | Luwas nga Mapakyas | Luwas nga Mapakyas | Luwas nga Mapakyas | Luwas nga Mapakyas | Luwas nga Mapakyas | |
| Gidaghanon sa Ports | 1 | ||||||
UL Electrical
| Maximum nga Padayon nga Operating Boltahe (AC | MCOV | 75V | 150V | 275V | 320V | 385V | 440V |
| Rating sa Proteksyon sa Boltahe | VPR | 330V | 600V | 900V | 1200V | 1350V | 1500V |
| Nominal Discharge Current(8/20μs) | I | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA | 20KA |
| Short-Circuit Current Rating(AC) | SCCR | 100KA | 200KA | 150KA | 150KA | 150KA | 200KA |
Mekanikal ug Kalikopan
| Operating Temperatura Range | Ta | -40 F ngadto sa+158F[-40℃ngadto sa +70℃I |
| Gitugotan nga Operating Humidity | RH | 5%…95% |
| Ang presyur sa atmospera ug kahitas-an | 80k Pa...106k Pa/-500m...2000m | |
| Terminal Screw Torque | Mmax | 39.9Ibf-in [4.5 Nm] |
| Konduktor Cross Section(max) | 2AWG (Solid, Stranded)/4AWG(Flexible) | |
| 35mm²Solid, Stranded)/25 mm²(Flexible) | ||
| Pagbutang | 35 mm DIN Rail.EN 60715 | |
| Degree sa Proteksyon | IP 20 (built-in) | |
| Materyal sa Balay | Thermoplastic: Pagpalong Degree UL94V-0 | |
| Pagpanalipod sa Thermal | Oo | |
| Indikasyon sa Estado sa Operasyon/Kasaypanan | Green ok/Pula nga depekto | |
| Mga Remote Contacts(RC) | Opsyonal | |
| Kapasidad sa Pagbalhin sa RC | AC:250V /0.5 ABC:250V/0.1A:125V/0.2A;75V/0.5A | |
| RC Conductor Cross Section(max) | 16AWG(Solid)/1.5mm²(Gibaligya) |
Impormasyon sa Order
| Pag-order Kodigo | 75 | 150 | 275 | 320 | 385 |
| BY1-12.5-XXX/2 | 1207521 | 1215021 | 1227521 | 1232021 | 1238521 |
| BY1-12.5-XXX/2S(uban salayo nga mga kontak) | 1207522 | 1215022 | 1227522 | 1232022 | 1238522 |
| BY1-12.5-XXX/0(mga ekstrang modules) | 1207501 | 1215001 | 1227501 | 1232001 | 1238501 |
leyenda
L nga linya
N Neyutral
PE Protective Yuta
S Signaling Contacts Opsyonal
| BY1-12.5-XXX/2(S) | 75 | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| Usa ka Yunit DIN 43880 Dimensyon | 1 CTN | |||||
| Mga Dimensyon sa Pagputos (H×W×L) | [200×230×330mm] | |||||
| Minimum nga Gidaghanon sa Order | 32Mga yunit | |||||
| BY1-12.5-XXX/0 | 75 | 150 | 275 | 320 | 385 | 440 |
| Usa ka Yunit DIN 43880 Dimensyon | 1 CTN | |||||
| Mga Dimensyon sa Pagputos (H×W×L) | [200×230×330mm] | |||||
| Minimum nga Gidaghanon sa Order | 64Mga yunit | |||||