IEC Electrical
NominalAC Volage(50/60Hz) | 120V | 230V | 230V | ||
Maximum nga Padayon nga Operating Voltage(AC) | (LN) | Uc | 150V | 275V | 320V |
(N-PE) | Uc | 255V | 255V | 255V | |
Nomina Discharge Current(8/20μs) | (LN)/(N-PE) | In | 20 kA/25KA | ||
Maximum Discharge Current(8/20μs) | (LN)/(N-PE) | lmax | 50kA/100KA | ||
Impulse Discharge Current(10/350μs) | (LN)/(N-PE) | limp | 12.5 kA/50KA | ||
Piho nga Enerhiya | (LN)/(N-PE) | W/R | 39kJ/Ω/625KJ/Ω | ||
Maningil | (LN)/(N-PE) | Q | 6As/12.5As | ||
Ang lebel sa Proteksyon sa Boltahe | (LN)/(N-PE) | Up | 1000V/1500V 1500V/1500V 1600V/1500V/ | ||
Sunda ang Current Interruptt Rating | (N-PE) | I | 100ARMS | ||
Panahon sa Pagtubag | (LN)/(N-PE) | tA | <25 ns/<100 ns | ||
Back-Up Fuse(max) | 315A/250A gG | ||||
Short-Circuit Current Rating(AC) | (LN) | lscCR | 25kA/50kA | ||
TOV Makasukol sa 5s | (LN) | UT | 180V | 335V | 335V |
TOV 120 min | (LN) | UT | 230V | 440V | 440V |
Mode | Luwas nga Mapakyas | Luwas nga Mapakyas | Luwas nga Mapakyas | ||
TOV Makasukol sa 200s | (N-PE) | UT | 1200V | ||
Gidaghanon sa mga Port | 1 |
UL Electrical
Maximum nga Padayon nga Operating Boltahe (AC | (LN)/(N-PE) | MCOV | 150V/255V | 275V/255V | 320V/255V |
Rating sa Proteksyon sa Boltahe | (LN)/(N-PE) | VPR | 600V/1200V | 900V/1200V | 1200V/1200V |
Nominal Discharge Current(8/20μs) | (LN)/(-PE) | In | 20KA/20KA | 20KA/20KA | 20KA/20KA |
Short-Circuit Current Rating(AC) | (LN) | SCCR | 150KA | 150KA | 150KA |
Mekanikal ug Kalikopan
Operating Temperatura Range | Ta | -40 F ngadto sa+158F[-40℃ngadto sa +70℃I |
Gitugotan nga Operating Humidity | RH | 5%…95% |
Ang presyur sa atmospera ug kahitas-an | 80k Pa...106k Pa/-500m...2000m | |
Terminal Screw Torque | Mmax | 39.9Ibf-in [4.5 Nm] |
Konduktor Cross Section(max) | 2AWG (Solid, Stranded)/4AWG(Flexible) | |
35mm²(Solid, Stranded)/25 mm²(Flexible) | ||
Pagbutang | 35 mm DIN Rail.EN 60715 | |
Degree sa Proteksyon | IP 20 (built-in) | |
Materyal sa Balay | Thermoplastic: Pagpalong Degree UL94V-0 | |
Pagpanalipod sa Thermal | Oo | |
Indikasyon sa Estado sa Operasyon/Kasaypanan | Green ok/Pula nga depekto | |
Mga Remote Contacts(RC) | Opsyonal | |
Kapasidad sa Pagbalhin sa RC | AC:250V /0.5 ABC:250V/0.1A:125V/0.2A;75V/0.5A | |
RC Conductor Cross Section(max) | 16AWG(Solid)/1.5mm²(Gibaligya) |
Impormasyon sa Order
Pag-order Kodigo | 150 | 275 | 320 |
BY1-12.5-XXX/3+1 | 1215033 | 1227533 | 1232033 |
BY1-12.5-XXX/3S+1(uban salayo nga mga kontak) | 1215034 | 1227534 | 1232034 |
BY1-12.5-XXX/0(mga ekstrang modules) | 1215001 | 1227501 | 1232001 |
BY1-12.5-NPE/0(mga ekstrang modules) | 1255002 | 1225502 | 1225502 |
leyenda
L nga linya
N Neyutral
PE Protective Yuta
S Signaling Contacts Opsyonal
BY1-12.5-XXX/3(S)+1 | 150 | 275 | 320 |
Usa ka Yunit DIN 43880 Dimensyon | 1 CTN | ||
Mga Dimensyon sa Pagputos (H×W×L) | [200×230×330mm] | ||
Minimum nga Gidaghanon sa Order | 16Mga yunit |
BY1-12.5-XXX/0 | 150 | 275 | 320 |
BY1-12.5-NPE/0 | 50 | ||
Usa ka Yunit DIN 43880 Dimensyon | 1 CTN | ||
Mga Dimensyon sa Pagputos (H×W×L) | [200×230×330mm] | ||
Minimum nga Gidaghanon sa Order | 64Mga yunit |