Detalye sa Produkto
Mga Tag sa Produkto
| Pamaagi sa pagpagawas | NPN-NO | HWC18-5N1 | HWC18-8N1 | |
| NPN-NC | HWC18-5N2 | HWC18-8N2 | |
| PNP-NO | HWC18-5P1 | HWC18-8P1 | |
| PNP-NC | HWC18-5P2 | HWC18-8P2 | |
| ●Nakasulod nga tipo | ○ Wala gilubong | ● | ● | |
| Teknikal nga parametro |
| Distansya sa pag-ila | 5mm | 8mm |
| Materyal sa puy-anan | Nikel nga giputos sa tumbaga / ABS |
| ●LED display○ Wala | ● |
| Boltahe sa operasyon | 10~30VDC |
| Gitugot nga boltahe sa ripple | <10% |
| Gikuha nga kuryente | <10mA |
| Kinatas-ang kasamtangang karga | 200mA |
| Pagtulo sa kuryente | <0.01mA |
| Pag-ubos sa boltahe | <1.5V |
| Pagbalhinfrequency sa pag-ing | 300Hz | 150Hz | 300Hz | 150Hz |
| Oras sa pagtubag | 0.5ms/0.5ms | 1ms/1ms | 0.5ms/0.5ms | 1ms/1ms |
| Pagbalhin sa hysteresis | <15% (Sr) |
| pagkabalik-balik | <1.0% (Sr) |
| Klase sa proteksyon | IP67 |
| Humidity sa pagtrabaho | -25℃~+70℃ |
| Pag-usab-usab sa kaumog | <10% (Sr) |
| Proteksyon sa mubo nga sirkito/proteksyon sa reverse polarity | is |
| Koryente sa proteksyon sa sobra nga karga | 220mA |
| Pag-ila sa materyal sa ibabaw | POM |
| Mode sa koneksyon | 2 metros nga dili masudlan og lana nga PVC cable 5 nga may diyametro nga 3×0.34/4 nga may diyametro nga 3×0.15M12 connector |
Miagi: Standard nga Capacitive Access Switch Propesyonal nga Capacitive Access Switch para sa Industriya sa Kahayupan Sunod: Standard nga Capacitive Access Switch Propesyonal nga Capacitive Access Switch para sa Industriya sa Kahayupan