Teknikal nga mga parameter
| MG-1 | MG-2 | |
| Nominal nga boltahe | 230V | 230V |
| Kasamtangang rating | 13Amps | 13Amps |
| Frequency | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Ang oras sa pagtubag sa mains spike | <10ns | <10ns |
| Panguna nga spike discharge amps | 4.5ka | 4.5ka |
| Proteksyon sa spike | 480J | 480J |
| Protective mode | LN, LE, NE | LN, LE, NE |
| Pagkabaton sa secket | UK | UK |
| Gitas-on sa kable(M) | 1 o 3 | 1 o 3 |
| Power LED (udto) | √ | √ |
| Qty | 30 ka mga pcs | 30 ka mga pcs |
| Gidak-on (mm) | 67*40*28 | 67*40*28 |
| NW/GW(kg) | 15.00/13.50 | 15.50/14.00 |
Sakop sa aplikasyon
Bisan unsa nga electrical equipment ug appliances ilabina ang computers, modems, printers, fax machines, PBX, TV, Video, DVD, Hi-Fi, etc.