Teknikal nga mga parametro
| MG-1 | MG-2 | |
| Nominal nga boltahe | 230V | 230V |
| Kasamtangang rating | 13Amps | 13Amps |
| Kasubsob | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Oras sa pagtubag sa spike sa main | <10ns | <10ns |
| Mga pangunang spike discharge amp | 4.5ka | 4.5ka |
| Proteksyon sa spike | 480J | 480J |
| Pamaagi sa pagpanalipod | LN, LE, NE | LN, LE, NE |
| Pagkaanaa sa Secket | UK | UK |
| Gitas-on sa kable (M) | 1 o 3 | 1 o 3 |
| Power LED (udto) | √ | √ |
| Gidaghanon | 30 ka piraso | 30 ka piraso |
| Gidak-on (mm) | 67*40*28 | 67*40*28 |
| NW/GW(kg) | 15.00/13.50 | 15.50/14.00 |
Sakup sa aplikasyon
Bisan unsang kagamitan ug appliances nga de-kuryente labi na ang mga kompyuter, modem, printer, fax machine, PBX, TV, Video, DVD, Hi-Fi, ug uban pa.