| MAB | S | 1 | 12 | A | 1 | Y | R |
| Produkto numero | Istruktura sa produkto | Gidaghanon sa mga grupo sa kontak | Boltahe sa coil | Porma sa pagkontak | Porma sa istruktura | Porma sa pin | Elemento sa parallel nga coil |
| S: plastik nga tipo Wala: klase sa tabon sa abog | 1:1 nga grupo | 06: 6VDC 12: 12VDC 24: 24VDC | A: DILI | 1: optical back fast connection terminal 2: Terminal sa PCB 3: puthaw nga likod nga paspas nga koneksyon sa terminal 4: plastik nga likod nga paspas nga koneksyon sa terminal | Wala: QC pin nga adunay lungag sa kandado Y: QC pin nga walay lungag sa kandado | Wala: Walay transient suppression resistor R: resistor sa shunt D1: shunt diode (koneksyon sa anode #86) D2: shunt diode (koneksyon sa anode #85) |
| Mga parametro sa kontak | Mga parametro sa pasundayag | ||
| Porma sa pagkontak | 1A | Resistensya sa insulasyon | 100MΩ(500VDC) |
| Materyal nga kontak | Haluang pilak | Medium nga presyur | Taliwala sa kontak ug mga coil: 500VAC 1min Taliwala sa bukas nga mga kontak: 500VAC 1min |
| Paghulog sa kontak (inisyal) | Kasagaran 20mV, Maximum 300mV | Oras sa aksyon | ≤10ms |
| Pinakataas nga padayon nga kuryente | 70A (23℃), 50A (125℃) | Oras sa pagpagawas | ≤10ms |
| Pinakataas nga boltahe sa pag-switch | 50VDC | Temperatura sa palibot | -40℃~+125℃ |
| Kinabuhi sa kuryente | 100000 | Pag-uyog | 10Hz ~ 500Hz 49m/s2 |
| Kinabuhi sa mekanikal | 1000000 | Epekto | 294m/s2 (30G) |
| Terminal nga agianan | Terminal nga tipo sa dali nga pagkonektar | ||
| Matang sa pakete | Matang sa plastik nga pakete, matang sa tabon sa abog | ||
| Timbang | Mga: 35g | ||
| Mekanikal nga pamatasan | Pagpabilin sa kabhang: (pagbira ug pag-compress) 200N Kusog sa pagkupot sa pin: (pagbira ug pag-compress) 100N Pagsukol sa pinout sa kusog sa pagliko: (tanang direksyon) 10N | ||
Papel sa Espesipikasyon sa Coil
| Gi-rate nga boltahe VDC | Boltahe sa operasyon VDC | Boltahe sa pagpagawas VDC | Pagsukol sa coil Ω±10% | Gahum sa coil W | Parehas nga resistensya Ω±10% | Katumbas nga resistensya Ω±10% | Pinakataas nga gitugot nga boltahe sa coil VDC | |
| 20℃ | 85℃ | |||||||
| 6 | ≤4.2 | ≥0.6 | 22.5 | 1.6 | - | - | 10.1 | 7.8 |
| 6 | ≤4.2 | ≥0.6 | 22.5 | 1.8 | 180 | 20 | 10.1 | 7.8 |
| 12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.6 | - | - | 20.2 | 15.7 |
| 12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.8 | 680 | 79.5 | 20.2 | 15.7 |
| 24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.6 | - | - | 40.5 | 31.5 |
| 24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.8 | 2700 | 317.6 | 40.5 | 31.5 |
Mubo nga sulat: Kung ang contact walay load current ug ang coil resistance mao ang minimum nga kantidad, ang maximum nga continuous working voltage ang gitugotan nga magamit sa relay coil.
Mga parametro sa pagkarga
| Boltahe sa karga | Matang sa karga | Kontaka ang karga sa kuryente A | On-off s | Kalig-on sa kuryente (mga oras) | Sulayi ang temperatura sa palibot | |
| On | Palong | |||||
| 14VDC | Resistibo | on | 2 | 2 | 100000 | Sa 23℃ |
| patay | ||||||
| Perseptibo | on | 2 | 4 | Alang sa mga detalye, palihug tan-awa ang Environmental kurba sa temperatura sa pagsulay sa kalig-on sa kuryente. | ||
| patay | ||||||
| Lampara | on | 0.5 | 10 | |||
| patay | ||||||
| 27VDC | Resistibo | on | 2 | 2 | Sa 23℃ | |
| patay | ||||||