MAA | S | 1 | 12 | C | R |
Numero sa produkto | Istruktura sa produkto | Gidaghanon sa mga grupo sa kontak | Boltahe sa coil | Porma sa kontak | Coil parallel nga elemento |
S: plastik nga tipo Wala: tipo sa tabon sa abog | 1: 1 nga grupo | 12: 12VDC 24: 24VDC | A: kasagaran open NO C: pagbalhin NO/NC | Wala: walay parallel nga orihinal R: parallel nga pagsukol D1: parallel diode (koneksyon sa anode #86) D2: parallel diode (koneksyon sa anode #85) |
Mga parameter sa kontak | Mga parameter sa performance | ||
Porma sa kontak | 1A ,1C | Pagbatok sa insulasyon | 100MΩ(500VDC) |
Porma sa kontak | pilak nga haluang metal | Ang dielectric makasukol sa boltahe | Taliwala sa mga kontak ug mga coil: 500VAC 1min |
Paghulog sa kontak (inisyal) | DILI: tipikal nga 15mV, maximum nga 300mV | Taliwala sa mga disconnected nga kontak: 500VAC 1min | |
DILI: tipikal nga 25mV, maximum nga 300mV | Panahon sa aksyon | ≤10ms | |
Maximum padayon nga kasamtangan | DILI: 35A | Panahon sa pagpagawas | ≤10ms |
NC: 20A | Ambient nga temperatura | -40℃~+125℃ | |
Maximum nga switching boltahe | 40VDC | Pagkurog | 10Hz~500Hz 49m/s2 (5G) |
Kinabuhi sa kuryente | Tan-awa ang apendise 1 | Kakurat | 196m/s2 (20G) |
Mekanikal nga kinabuhi | 1000000 | Pamaagi sa paggawas | Dali nga pagkonektar sa lead-out |
Uri sa pakete | Plastic package type, dust cover type | ||
Timbang | Mga: 22g | ||
Mekanikal nga mga kabtangan | Pagpabilin sa balay: (tension ug kompresiyon)200N | ||
Pin holding force: (tension ug compression)100N | |||
Pin bending resistance: (tanan nga direksyon) 10N |
Coil Spec Sheet (23℃)
Gi-rate nga boltahe VDC | Boltahe sa operasyon VDC | Ipagawas ang boltahe VDC | Pagbatok sa coil Ω±10% | Gahum sa coil W | Parallel nga pagsukol Ω±10% | Katumbas nga pagsukol Ω±10% | Maximum nga gitugot nga coil boltahe VDC | |
20℃ | 85℃ | |||||||
12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.6 | - | - | 20 | 15 |
12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.8 | 680 | 79.5 | 20 | 15 |
24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.6 | - | - | 40 | 30 |
24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.8 | 2700 | 317.6 | 40 | 30 |
Apendise 1
Boltahe sa pagkarga | Uri sa load | Pag-load sa kasamtangan A | On-off nga ratio | Kalig-on sa kuryente (tines) | Pagsulay sa palibot temperatura | ||||
1C | 1A | On | Off | ||||||
NO | NC | NO | |||||||
14VDC | Makasukol | on | 35 | 20 | 35 | 2 | 2 | 100000 | Para sa mga detalye, palihog tan-awa ang environmental temperature curve sa electrical durability test. |
off | 35 | 20 | 35 | 2 | 2 | 100000 | |||
Pagkasensitibo | on | 40 | 20 | 40 | 2 | 2 | 100000 | ||
off | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
Lampara | on | 100 | - | 100 | 2 | 2 | 100000 | ||
off | 20 | - | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
27VDC | Makasukol | on | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |
off | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
Pagkasensitibo | on | 38 | 28 | 38 | 2 | 2 | 100000 | ||
off | 15 | 6 | 15 | 2 | 2 | 100000 | |||
Lampara | on | 70 | - | 70 | 2 | 2 | 100000 | ||
off | 7 | - | 7 | 2 | 2 | 100000 |