| MAA | S | 1 | 12 | C | R |
| Numero sa produkto | Istruktura sa produkto | Gidaghanon sa mga grupo sa kontak | Boltahe sa coil | Porma sa pagkontak | Elemento sa parallel nga coil |
| S: plastik nga tipo Wala: klase sa tabon sa abog | 1:1 nga grupo | 12: 12VDC 24: 24VDC | A: kasagaran abli DILI C: pagbalhin sa NO/NC | Wala: walay parallel nga orihinal R: parallel nga resistensya D1: parallel diode (koneksyon sa anode #86) D2: parallel diode (koneksyon sa anode #85) |
| Mga parametro sa kontak | Mga parametro sa pasundayag | ||
| Porma sa pagkontak | 1A, 1C | Resistensya sa insulasyon | 100MΩ(500VDC) |
| Porma sa pagkontak | pilak nga haluang metal | Dielectric nga makasugakod sa boltahe | Taliwala sa mga kontak ug mga coil: 500VAC 1min |
| Paghulog sa kontak (inisyal) | DILI: tipikal nga 15mV, labing taas nga 300mV | Taliwala sa mga nadiskonektang kontak: 500VAC 1min | |
| DILI: tipikal nga 25mV, labing taas nga 300mV | Oras sa aksyon | ≤10ms | |
| Pinakataas nga padayon nga kuryente | NUMERO: 35A | Oras sa pagpagawas | ≤10ms |
| NC: 20A | Temperatura sa palibot | -40℃~+125℃ | |
| Pinakataas nga boltahe sa pag-switch | 40VDC | Pag-uyog | 10Hz ~ 500Hz 49m/s2 (5G) |
| Kinabuhi sa kuryente | Tan-awa ang apendiks 1 | Kakurat | 196m/s2 (20G) |
| Kinabuhi sa mekanikal | 1000000 | Pamaagi sa pag-lead out | Dali nga pagkonektar sa lead-out |
| Matang sa pakete | Matang sa plastik nga pakete, matang sa tabon sa abog | ||
| Timbang | Mga: 22g | ||
| Mga mekanikal nga kabtangan | Pagpabilin sa puy-anan: (tensyon ug kompresyon) 200N | ||
| Kusog sa pagkupot sa pin: (tensyon ug kompresyon) 100N | |||
| Resistensya sa pagliko sa pin: (tanang direksyon) 10N | |||
Papel sa Espesipikasyon sa Coil (23)℃)
| Gi-rate nga boltahe VDC | Boltahe sa operasyon VDC | Boltahe sa pagpagawas VDC | Pagsukol sa coil Ω±10% | Gahum sa coil W | Parehas nga resistensya Ω±10% | Katumbas nga resistensya Ω±10% | Pinakataas nga gitugot nga boltahe sa coil VDC | |
| 20℃ | 85℃ | |||||||
| 12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.6 | - | - | 20 | 15 |
| 12 | ≤8.4 | ≥1.2 | 90 | 1.8 | 680 | 79.5 | 20 | 15 |
| 24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.6 | - | - | 40 | 30 |
| 24 | ≤16.8 | ≥2.4 | 360 | 1.8 | 2700 | 317.6 | 40 | 30 |
Apendiks 1
| Boltahe sa karga | Matang sa karga | Karga karon A | Ratio sa pag-on-off | Kalig-on sa kuryente (mga tines) | Pagsulay sa palibot temperatura | ||||
| 1C | 1A | On | Palong | ||||||
| NO | NC | NO | |||||||
| 14VDC | Resistibo | on | 35 | 20 | 35 | 2 | 2 | 100000 | Alang sa mga detalye, palihug tan-awa ang Environmental kurba sa temperatura sa pagsulay sa kalig-on sa kuryente. |
| patay | 35 | 20 | 35 | 2 | 2 | 100000 | |||
| Sensibilidad | on | 40 | 20 | 40 | 2 | 2 | 100000 | ||
| patay | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
| Lampara | on | 100 | - | 100 | 2 | 2 | 100000 | ||
| patay | 20 | - | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
| 27VDC | Resistibo | on | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |
| patay | 20 | 10 | 20 | 2 | 2 | 100000 | |||
| Sensibilidad | on | 38 | 28 | 38 | 2 | 2 | 100000 | ||
| patay | 15 | 6 | 15 | 2 | 2 | 100000 | |||
| Lampara | on | 70 | - | 70 | 2 | 2 | 100000 | ||
| patay | 7 | - | 7 | 2 | 2 | 100000 | |||