![]() |
| SSR-□DA Usa ka hugna nga DC control AC | |
| Karga sa Kuryente | 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 50A,60A, 75A, 80A, 90A, 100A | ||
| Boltahe sa Karga | 24-480VAC | ||
| Boltahe sa Pagkontrol | 3-32VDC | ||
| Kontrola ang Kuryente | DC4-25mA | ||
| Sa Boltahe | ≤1.5V | ||
| Walay Leakage Current | ≤2mA | ||
| Oras sa Pag-on-Off | ≤10ms | ||
| Kusog sa Dielektriko | 2500VAC | ||
| Resistensya sa Insulasyon | 1000MΩ/500VDC | ||
| Temperatura sa Ambient | -30℃~+75℃ | ||
| Mga Pamaagi sa Pag-mount | Gi-bolt | ||
| Ang mga Instruksyon sa Trabaho | LED | ||
| Timbang | 132g | ||
|
|
| SSR-□AA Single phase AC control AC | |
| Karga sa Kuryente | 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 50A,60A, 75A, 80A, 90A, 100A | ||
| Boltahe sa Karga | 24-480VAC | ||
| Boltahe sa Pagkontrol | 50-250VDC | ||
| Kontrola ang Kuryente | AC≤12mA | ||
| Sa Boltahe | ≤1.5V | ||
| Walay Leakage Current | ≤4mA | ||
| Oras sa Pag-on-Off | ≤10ms | ||
| Kusog sa Dielektriko | 2500VAC | ||
| Resistensya sa Insulasyon | 1000MΩ/500VDC | ||
| Temperatura sa Ambient | -30℃~+75℃ | ||
| Mga Pamaagi sa Pag-mount | Gi-bolt | ||
| Ang mga Instruksyon sa Trabaho | LED | ||
| Timbang | 132g | ||
![]() |
| SSR-□VA Single phase nga Resistor nga regulator sa boltahe | |
| Karga sa Kuryente | 10A, 15A, 20A, 25A, 30A, 40A, 50A,60A, 75A, 80A, 90A, 100A | ||
| Boltahe sa Karga | 24-480VAC | ||
| Potertiometer sa gawas nga kontrol | 470KΩ/2W | ||
| Kontrola ang Kuryente | / | ||
| Sa Boltahe | ≤1.5V | ||
| Walay Leakage Current | ≤2mA | ||
| Oras sa Pag-on-Off | / | ||
| Kusog sa Dielektriko | 2500VAC | ||
| Resistensya sa Insulasyon | 1000MΩ/500VDC | ||
| Temperatura sa Ambient | -30℃~+75℃ | ||
| Mga Pamaagi sa Pag-mount | Gi-bolt | ||
| Ang mga Instruksyon sa Trabaho | / | ||
| Timbang | 132g | ||
![]() |
| SSR-□DD Usa ka hugna nga DC control DC | |
| Karga sa Kuryente | 10A, 25A, 40A | ||
| Boltahe sa Karga | 5-80VAC | ||
| Boltahe sa Pagkontrol | 3-32VDC | ||
| Kontrola ang Kuryente | DC5-50mA | ||
| Sa Boltahe | ≤1.5V | ||
| Walay Leakage Current | ≤2mA | ||
| Oras sa Pag-on-Off | ≤10ms | ||
| Kusog sa Dielektriko | 2000VAC | ||
| Resistensya sa Insulasyon | 500MΩ/500VDC | ||
| Temperatura sa Ambient | -30℃~+75℃ | ||
| Mga Pamaagi sa Pag-mount | Gi-bolt | ||
| Ang mga Instruksyon sa Trabaho | LED | ||
| Timbang | 132g | ||