| |
| ||||
| Teknikal nga Parametro | Baryabol nga Daghang Sakop | Baryable | Baryabol nga Daghang Sakop | ||
| Katukma sa Pagsubli | 1% | <0.5%+20ms | <0.5%+20ms | ||
| Rating sa Kontak | AC220V 10A | AC220V 10A | AC220V 10A | ||
| Gi-rate nga Boltahe | VAC:12-24-110-220-380 VDC:12-24 | VAC:12-24-110-220-380 VDC:12-24 VAC/DC 12-240 | VAC:12-24-110-220-380 VDC:12-24 VAC/DC 12-240 | ||
| Kontak sa Output | Mode A DPDT Mode B SPDT | SPDT | DPDT | Usa ka Inst. Usa ka Paglangan nga Output | Modus A/B |
| Matang | CH3-AB | AH3-1 | AH3-2 | AH3-3 | AH3-A/B/C/D/E/AB-A/AB-B |
| Sakop sa Oras | 0.01S-990H | SEG:1/3/6/10/12/30/60 MIN:3/6/10/12/30/60 Oras: 3/6/10/12/30 | A:1S/10S/1M/10M B:3S/30S/3M/30M C:6S/60S/6M/60M D:1M/10M/1H/10H E:3M/30M/3H/30H | ||
| Mga Dimensyon | | | |||
| Dayagram sa Koneksyon | |
| ![]() | ||