Pagganap sa kuryente
| Gi-rate nga boltahe nga boltahe | 24KV |
| Magamit nga klase sa casing | Tipo C |
| Boltahe sa frequency sa kuryente (AC) | 54kV/5Min |
| Bahin nga pagpagawas | 20kV, ≤10pc |
| Boltahe sa epekto (10 ka beses para sa positibo ug negatibo nga polarity) | 125kV |
| Pagsukol sa panagang | ≤5000Ω |
| Magamit nga seksyon sa kable | 25-500mm2 |
Mga dimensyon sa istruktura
| Gi-rate nga karon (A) | 630 | 1250 |
| Espisipikasyon sa kable (mm2) | 25-300 | 400-630 |
| Panggawas nga diametro L (mm) | 72 | 72 |
| Gitas-on H(mm) | 242±5 | 272±5 |