Kontaka Kami

GW9-12(W)

Mubo nga Deskripsyon:


Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

 

Type

Gi-rate

Boltahe

(kV)

Gi-rate

kasamtangan

(A)

4S kainit

makanunayon nga Current (A)

 

Shock steady Current (A)

Impulse uban sa

stand boltahe (kV)

Power-frequency

makasukol sa Boltahe (kV)

Medyo yuta Taliwala sa bali Medyo yuta Taliwala sa bali
GW9-12/200 12 200 12500 31500 75 85 38 42
GW9-12/400 12 400 12500 31500 75 85 38 42
GW9-12/600 12 600 12500 31500 75 85 38 42
GW9-12/800 12 800 12500 31500 75 85 38 42
GW9-12/1000 12 1000 12500 31500 75 85 38 42
GW9-12/1200 12 1250 12500 31500 75 85 38 42

  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo