Kontaka Kami

GW9-12(K)

Mubo nga Deskripsyon:


Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

 

Matang

Gi-rate

Boltahe

(kV)

Gi-rate

Karon

(A)

4S nga Init

makanunayon nga Kuryente (A)

 

Kusog nga Kusog (A)

Impulso uban sa

boltahe sa pagtindog (kV)

Kusog nga frequency

makasugakod sa Boltahe (kV)

Relatibong yuta Taliwala sa bali Relatibong yuta Taliwala sa bali
GW9-12/200 12 200 12500 31500 75 85 38 42
GW9-12/400 12 400 12500 31500 75 85 38 42
GW9-12/600 12 600 12500 31500 75 85 38 42
GW9-12/800 12 800 12500 31500 75 85 38 42
GW9-12/1000 12 1000 12500 31500 75 85 38 42
GW9-12/1200 12 1250 12500 31500 75 85 38 42

  • Miagi:
  • Sunod:

  • Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo