Kontaka Kami

HGW9-12(K)

Mubo nga Deskripsyon:


Detalye sa Produkto

Mga Tag sa Produkto

Matang Rated Voltage

(kV)

Gi-rate nga Kuryente (A) 4SHet

makanunayon nga u(ent

Shocksteady

Karon

(A)

Boltahe nga makasugakod sa impulso (kV) Ang boltahe sa kuryente makasugakod sa frequency (kV)
Relatibong yuta Taliwala sa bali Relatibong yuta Taliwala sa bali
HGW9-12/200 12 200 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/400 12 400 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/600 12 600 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/800 12 800 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/1000 12 1000 12500 31500 75 85 38 42
HGW9-12/1200 12 1250 12500 31500 75 85 38 42

  • Miagi:
  • Sunod:

  • Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo