Kahon sa pag-apod-apod sa uso sa serye sa MXB (Kahon nga puthaw, tabon sa PC)
| Modelo (agianan) | Laray sa kahon | Gibutang sa ibabaw dimensyon (mm) | Gi-flush mount dimensyon (mm) | Basebox materyal | Taklob materyal | Pakete/ Ctn(Mga Piraso) | Cbm/ Ctn | Timbang nga Kinatibuk-an /Ctn(Kgs) |
| MXB45-10 | Pag-awitle nga laray | 270×230×90 | 246×210×90 | 1.0mm nga puthaw | PC | 10 | 0.081 | 20.8 |
| MXB45-12 | Pag-awitle nga laray | 306×230×90 | 282×210×90 | 1.0mm nga puthaw | PC | 10 | 0.090 | 23 |
| MXB45-15 | Pag-awitle nga laray | 360×250×90 | 336×230×90 | 1.0mm nga puthaw | PC | 10 | 0.111 | 25 |
| MXB45-18 | Pag-awitle nga laray | 414×250×90 | 390×230×90 | 1.0mm nga puthaw | PC | 10 | 0.127 | 29 |
| MXB45-21 | Pag-awitle nga laray | 468×250×90 | 444×230×90 | 1.0mm nga puthaw | PC | 5 | 0.073 | 19 |
| MXB45-24 | Doble nga laray | 306×461×90 | 282×481×100 | 1.0mm nga puthaw | PC | 5 | 0.080 | 21 |
| MXB45-30 | Doble nga laray | 360×501×90 | 336×481×100 | 1.0mm nga puthaw | PC | 5 | 0.120 | 23.5 |
| MXB45-36 | Doble nga laray | 414×501×90 | 390×481×100 | 1.0mm nga puthaw | PC | 5 | 0.200 | 26 |
| MXB45-42 | Doble nga laray | 468×501×90 | 444×481×100 | 1.0mm nga puthaw | PC | 5 | 0.260 | 28 |
| MXB45-45 | Tulo ka laray | 360×752×100 | 336×732×100 | 1.0mm nga puthaw | PC | 1 | 0.040 | 10.2 |
| MXB45-54 | Tulo ka laray | 414×752×100 | 390×732×100 | 1.0mm nga puthaw | PC | 1 | 0.050 | 10.6 |
| MXB45-63 | Tulo ka laray | 468×752×100 | 444×732×100 | 1.0mm nga puthaw | PC | 1 | 0.060 | 10.8 |
| MXB45-72 | Upat ka laray | 414×1003×100 | 390×976×100 | 1.0mm nga puthaw | PC | 1 | 0.068 | 11.2 |
Kolor sa hapin: Transparent nga asul o puti