MCD | S | 1 | 12 | A | 1 | 1 | F |
produkto numero | produkto istruktura | Gidaghanon sa kontak nga mga grupo | Boltahe sa coil | Kontaka porma | Type sa kontak | Pin spacing | Klase sa insulasyon |
S: plastik nga tipo Wala: tipo sa tabon sa abog | 1: 1 nga grupo | 5, 6, 9, 12, 24, 28 VDC | A: DILI | 1: usa ka aksyon nga kontak: silver nickel 2: usa ka aksyon nga kontak: pilak nga nickel nga bulawan nga giputos 3: usa ka aksyon nga kontak: pilak nga tin oxide 4: usa ka aksyon nga kontak: pilak nga tin oxide nga bulawan nga plating 5: bifurcated nga mga kontak: silver nickel gold plated | 1: 5.08mm 2: 7.62mm | F: F nga grado Wala: klase B |
Mga parameter sa kontak | Mga parametro sa performance | ||
Porma sa kontak | 1A | Medium nga pressure | Taliwala sa mga kontak ug mga coil: 300VAC 1min |
Materyal sa kontak | Pilak nga haluang metal | Taliwala sa bukas nga mga kontak: 1000VAC 1min | |
Pagbatok sa kontak (inisyal) | ≤100mΩ(1A 6DC) | Panahon sa aksyon | ≤10ms |
Rated load (resistibo) | 3A 250VAC/30VDC | Panahon sa pagpagawas | ≤5ms |
5A 250VAC/30VDC | Ambient nga temperatura | -40℃~+85℃ | |
Maximum nga switching kasamtangan | 5A (resibo) | Pagkurog | 10Hz~55Hx 1.5mm doble nga amplitude (DA) |
Maximum nga switching boltahe | 250VAC/30VDC | Epekto | Kalig-on: 98m/s2 (10G) |
Maximum nga switching power | 1250VA/150W | Kusog: 980m/s2 (100G) | |
Kinabuhi sa kuryente | 100000 ka beses 3A 250VAC/30VDC Resistive load, 85℃, 1s sa 9s off | Terminal mode | Giimprinta nga tabla |
50000 ka beses 5A 250VAC/30VDC Resistive load, room temp, 1s sa 9s off | Porma sa pakete | Plastic nga tipo, solder resist type | |
Mekanikal nga kinabuhi | 20000000 ka beses | Timbang | Mga 3g |
Coil Spec Sheet
Rated nga boltahe VDC | Operating nga boltahe VDC | Ipagawas ang boltahe VDC | Maximum nga gitugot nga boltahe nga VDC | Pagbatok sa coilΩ±10% | Ang konsumo sa kuryente sa coil W |
5 | ≤3.5 | ≥0.25 | 7.5 | 208 | Mga 0.12 |
6 | ≤4.2 | ≥0.3 | 9 | 300 | |
9 | ≤6.3 | ≥0.45 | 13.5 | 675 | |
12 | ≤8.4 | ≥0.6 | 18 | 1200 | |
18 | ≤12.6 | ≥0.9 | 27 | 2700 | |
24 | ≤16.8 | ≥1.2 | 36 | 3200 | Mga 0.18 |